• 综合
  • 如何根据财政收支情况分析税源是否稳定?

楼主最近瞅了瞅财政部公开的一些财政收支情况数据,看起来好像收支不大平衡。之前看过一本书,大致是说在明朝的时候,户籍会将农民都固定在出生地,这样可以保证税源稳定,所以略好奇当代是咋保证税源稳定的。为此,楼主整理了最近十几年的年度财政收支数据,暂时只想到再收集点经济增长率之类的数据,和政府收入支出的增长率比对看看,不知道坛友们有没撒好的想法?

财政收入-总数

序号	统计时期	全国一般公共预算收入	中央一般公共预算收入	地方一般公共预算本级收入	全国税收收入	非税收入
1	2023年一季度	62341	27603	34738	51707	10634
2	2022年一季度	62037	28949	33088	52452	9585
3	2021年一季度	57115	26902	30213	48723	8392
4	2020年一季度	45984	21157	24827	39029	6955
5	2019年一季度	53656	25338	28318	46706	6950
6	2018年一季度	50546	24042	26504	44332	6214
7	2022年	203703	94885	108818	166614	37089
8	2021年	202539	91462	111077	172731	29808
9	2020年	182895	82771	100124	154310	28585
10	2019年	190382	89305	101077	157992	32390
11	2018年	183352	85447	97905	156401	26951
12	2017年	172567	81119	91448	144360	28207
13	2016年	159552	72357	87195	130354	29198
14	2015年	152217	69234	82983	124892	27325
15	2014年	140350	64490	75860	119158	21192
16	2013年	129143	60174	68969	110497	18646
17	2012年	117210	56133	61077	100601	16609
18	2011年	103740	51306	52434	89720	14020
19	2010年	83080	42470	40610	73202	9878
20	2009年	68477	35896	32581	59515	8962

财政收入-分科目

序号	统计时期	1-国内增值税	2-国内消费税	3-企业所得税	4-个人所得税	5-进口货物增值税、消费税	5(1)-关税	6-出口退税	7-城市维护建设税	8-车辆购置税	9-印花税	9(1)-证券交易印花税	10-资源税	11-土地和房地产相关税收	11(1)-契税	11(2)-土地增值税	11(3)-房产税	11(4)-耕地占用税	11(5)-城镇土地使用税	12-环境保护税	13-车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收	14-营业税
1	2023年一季度	21577	4645	11668	4440	4579	620	5531	1493	633	1060	540	905	5246	1614	1801	869	411	551	53	320	
2	2022年一季度	19231	5968	10673	4645	5346	774	4971	1593	825	1569	1067	1032	5404	1581	2217	706	435	465	58	306	
3	2021年一季度	18561	5154	9719	3988	4306	727	3787	1507	1037	1301	880	531	5337	2038	2060	551	295	393	55	286	
4	2020年一季度	14977	4348	8625	3353	3393	598	3651	1159	666	769	453	435	4055	1212	1467	606	296	474	55	249	
5	2019年一季度	19601	5199	9888	3239	4458	694	5062	1444	945	732	397	494	4753	1514	1667	643	388	541	58	264	
6	2018年一季度	17699	4020	8535	4610	4332	744	3835	1378	975	769	415	406	4475	1418	1454	633	370	600		224	
7	2022年	48717	16699	43690	14923	19995	2860	16258	5075	2398	4390	2759	3389	19216	5794	6349	3590	1257	2226	211	1309	
8	2021年	63519	13881	42041	13993	17316	2806	18158	5217	3520	4076	2478	2288	20793	7428	6896	3278	1065	2126	203	1236	
9	2020年	56791	12028	36424	11568	14535	2564	14549	4608	3531	3087	1774	1755	19687	7061	6468	2842	1258	2058	207	1153	
10	2019年	62346	12562	37300	10388	15812	2889	16503	4821	3498	2463	1229	1822	19251	6213	6465	2988	1390	2195	221	1121	
11	2018年	61529	10632	35323	13872	16879	2848	15913	4840	3453	2199	977	1630	17968	5730	5642	2889	1319	2388	151	992	
12	2017年	56378	10225	32111	11966	15969	2998	13870	4362	3281	2206	1069	1353	16437	4910	4911	2604	1652	2360		944	
13	2016年	40712	10217	28850	10089	12781	2603	12154	4034	2674	2209	1251	951	15108	4300	4212	2221	2029	2256		870	
14	2015年	31109	10542	27125	8618	12517	2555	12867		2793		2553		11970	3899	3832		2097	2142			19313
15	2014年	30850	8907	24632	7377	14424	2843	11356		2885		667		11952	3986	3914		2059	1993			17782
16	2013年	28803	8230	22416	6531	14003	2630	10515		2596		470		10665	3844	3294		1808	1719			17217
17	2012年	26416	7872	19654	5820	14796	2783	10429	3126	2228		304		8756		2719	2874	1621	1542			15748
18	2011年	24267	6936	16760	6054	13560	2559	9205	2777	2044		438		7001		2063	1102	1072	2764			13679
19	2010年	21092	6072	12843	4837	10487	2027	7327		1792												11158
20	2009年	18481	4762	11537	3949	7729	1483	6486		1164												9014

财政支出-总数

序号	统计时期	全国一般公共预算支出	中央一般公共预算支出	地方一般公共预算支出	地方税收返还和转移支付支出
1	2023年一季度	67915	7240	60675	
2	2022年一季度	63587	6804	56783	
3	2021年一季度	58703	6676	52027	
4	2020年一季度	55284	7173	48111	
5	2019年一季度	58629	6919	51710	
6	2018年一季度	50997	6037	44960	
7	2022年	260609	35570	225039	
8	2021年	246322	35050	211272	
9	2020年	245588	35096	210492	
10	2019年	238874	35115	203759	
11	2018年	220906	32708	188198	
12	2017年	203330	29859	173471	
13	2016年	187841	27404	160437	
14	2015年	175768	25549	150219	
15	2014年	151662	22570	129092	
16	2013年	139744	20472	119272	
17	2012年	125712	18765	106947	45383
18	2011年	108930	16514	92416	39900
19	2010年	89575	15973	73602	32350
20	2009年	75874	15280	60594	28621

财政支出-分科目

序号	统计时期	教育支出	科学技术支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	债务付息支出	住房保障支出	资源勘探电力信息等事务支出	公共安全支出	一般公共服务支出
1	2023年一季度	10178	2021	777	12256	6420	1263	5006	4571	3247	2309				
2	2022年一季度	9774	1847	798	11178	5720	1294	4916	4121	3259	1993				
3	2021年一季度	9005	1510	741	10470	5387	1212	4573	3809	2939	1994				
4	2020年一季度	7913	1298	652	9837	4976	1111	4770	4031	3189	1566				
5	2019年一季度	8522	1763	716	9903	4750	1310	6247	4180	3820	1497				
6	2018年一季度	7474	1394	594	9184	4426		5086	3647	2592	1380				
7	2022年	39455	10023	3905	36603	22542	5396	19415	22490	12025	11358				
8	2021年	37621	9677	3986	33867	19205	5536	19450	22146	11445	10456				
9	2020年	36337	9009	4233	32581	19201	6317	19917	23904	12195	9829				
10	2019年	34913	9529	4033	29580	16797	7444	25681	22420	11413	8338				
11	2018年	32222	8322	3522	27084	15700	6353	22700	20786	11073	7345				
12	2017年	30259	7286	3367	24812	14600	5672	21255	18914	10678	6185				
13	2016年	28056	6568	3165	21548	13154	4735	18605	18442		4991	6682			
14	2015年	26205	5864	3067	19001	11916	4814	15912	17242	12347		6407			
15	2014年	22906	5254	2683	15913	10086	3815	12884	14002	10371		4968			
16	2013年	21877	5063	2520	14417	8209	3383	11067	13228	9272		4433			
17	2012年	21165	4429	2251	12542	7199	2932	9020	1190	8173		4446			
18	2011年	16116	3806	1890	11144	6367	2618	7653	9890	7472	2388	3822	4014	6293	11109
19	2010年	12450	3227		9081	4745	2426	5980	8052	5488	1845	2358	3497	5486	9353
20	2009年	10438	2745		7606	3994	1934	4934	6721	4648	1491	1805	2880	4744	8162

政府性基金预算收支

序号	统计时期	全国政府性基金预算收入	中央政府性基金预算收入	地方政府性基金预算本级收入	国有土地使用权出让收入	全国政府性基金预算支出	中央政府性基金预算本级支出	地方政府性基金预算支出	国有土地使用权出让收入相关支出
1	2023年一季度	10825	905	9920	8728	21066	250	20816	12800
2	2022年一季度	13842	853	12989	11958	24787	253	24534	15438
3	2021年一季度	18605	926	17679	16467	17331	176	17155	15653
4	2020年一季度	12577	696	11881	11117	19749	194	19555	12577
5	2019年一季度	14300	1003	13297	12061	18881	293	18588	15840
6	2018年一季度	15253	945	14308	13327	12111	155	11956	10909
7	2022年	77879	4124	73755	66854	110583	5544	105039	63736
8	2021年	98024	4088	93936	87051	113661	3201	110460	77540
9	2020年	93489	3562	89927	84142	117999	2715	115284	76503
10	2019年	84516	4040	80476	72517	91365	3113	88252	76096
11	2018年	75405	4033	71372	65096	80562	3089	77473	69941
12	2017年	61462	3825	57637	52059	60700	2684	58016	51780
13	2016年	46619	4178	42441	37457	46852	2890	43962	38406
14	2015年	42330	4112	38218	32547	42364	3024	39340	32895
15	2014年	54093	4097	49996	42606	51388	2964	48424	41202
16	2013年	52239	4232	48007	41250	50116	2761	47355	40600
17	2012年	37517	3313	34204	28517	36069	2175	33894	28418

数据来源

统计时期	网页链接地址
2023一季度	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202304/t20230417_3879297.htm)
2022年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202301/t20230130_3864368.htm)
2022一季度	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202204/t20220420_3804357.htm)
2021年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202201/t20220128_3785692.htm)
2021一季度	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202104/t20210421_3689433.htm)
2020年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202101/t20210128_3650522.htm)
2020年一季度	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202004/t20200420_3501077.htm)
2019年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/202002/t20200210_3467695.htm)
2019年一季度	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201904/t20190416_3226133.htm)
2018年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201901/t20190123_3131221.htm)
2017年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201801/t20180125_2800116.htm)
2016年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201701/t20170123_2526014.htm)
2015年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201601/t20160129_1661457.htm)
2014年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201501/t20150130_1186487.htm)
2013年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201401/t20140123_1038541.htm)
2012年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201301/t20130122_729462.htm)
2011年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201201/t20120120_624316.htm)
2010年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201101/t20110120_421479.htm)
2009年	(http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/201002/t20100205_269099.htm)

整理说明

序号	说明	说明内容
1	数据来源	整理的数据来源于中华人民共和国财政部网站<http://gks.mof.gov.cn/tongjishuju/>国库司公开的统计数据。在2014年及以前的财政收支情况中有说明,1月份财政收支整理期结束后,上年的财政收入、支出数会有小的变化,因此当年的报告列出的当年数据加上同比增长或减少数据后,不完全等于上年的数据。
2	数据单位	所有数据的单位均为:亿元。
3	数据范围	整理的范围是:2009-2022年财政收支情况,以及2019-2023年一季度的财政收支情况。【其中2009年的财政收支情况中并未列示分科目的详细收支,但2010年的数据中有列示当前收支以及与上年相比增加或减少的数值,因此根据2010年的财政收支情况得到了2009年的数据】
4	财政收入-总数	"此表中统计项名称有过变动,在2014年及以前均为财政收入、财政支出,自2015年起改为预算收入、预算支出。
其中,全国一般公共预算收入 = 中央一般公共预算收入 + 地方一般公共预算收入;
全国一般公共预算收入 = 税收收入 + 非税收收入。"
5	财政收入-分科目	"自2018年起,新征收环境税。
自2016年起,开始列示印花税,印花税包含证券交易印花税。
自2016年起,不再统计营业税。
自2016年起,新征收资源税。
自2016年起,开始列示车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收。
2014年未列示车辆购置税,其数值2885为根据2015年报告中""车辆购置税2793亿元,同比下降3.2%""计算后四舍五入得出。
2013年未列示证券交易印花税,其数值470为根据2014年报告中""证券交易印花税667亿元,同比增长42%""计算后四舍五入得出。
"
6	财政支出-总数	"其中,全国一般公共预算支出 = 中央一般公共预算支出 + 地方一般公共预算支出。
在2009-2012年中有多统计一项“地方税收返还和转移支付支出”,笔者根据历史数据推理,将2009-2012年的中央财政支出均记录为中央本级的财政支出,将中央和地方之间的“地方税收返还和转移支付支出”均记录到地方财政支出当中。"
7	财政支出-分科目	"此表中统计项名称有过变动,2018年至今的科目“卫生健康支出”,2014-2017年为“医疗卫生与计划生育支出”,在2013年及以前为“医疗卫生支出”。
自2012年起,不再列示资源勘探电力信息等事务支出、公共安全支出、一般公共服务支出等三项科目数据。
2014年未列示节能环保支出,其数值3815根据2015年报告中""节能环保支出4814亿元,增长26.2%""计算后四舍五入得出。
2015年未列示科学技术支出,其数值5864根据2016年报告中""科学技术支出6568亿元,增长12%""计算后四舍五入得出。
2015年未列示住房保障支出,其数值6407根据2016年报告中""住房保障支出6682亿元,增长4.3%""计算后四舍五入得出。
2016年未列示节能环保支出,其数值4735根据2017年报告中""节能环保支出5672亿元,增长19.8%""计算后四舍五入得出。
2016-2017年为列示交通运输支出,2017年的数值10678根据2018年报告中""交通运输支出11073亿元,增长3.7%。""计算后四舍五入得出。
2017年未列示农林水支出,其数值18914根据2015年报告中""农林水支出20786亿元,增长9.9%""计算后四舍五入得出。
自2017年起,不再列示住房保障支出。"
8	政府性基金预算收支	"2019年未列示国有土地使用权出让收入,其数值72517根据当年报告中“国有土地使用权出让收入增长11.4%”和上年报告中“土地使用权出让收入65096亿元”计算后四舍五入得出。
2019年未列示国有土地使用权出让收入相关支出,其数值76096根据当年报告中“国有土地使用权出让收入安排的支出(含棚户区改造、土地储备专项债券收入安排的支出等)增长8.8%”和上年报告中“土地出让收入相关支出69941亿元”计算后四舍五入得出。
2019年一季度未列示国有土地使用权出让收入,其数值12061根据当年一季度报告中“国有土地使用权出让收入下降9.5%”和上年一季度报告中“国有土地使用权出让收入13327亿元”计算后四舍五入得出。
2019年一季度未列示国有土地使用权出让收入相关支出,其数值15840根据当年一季度报告中“国有土地使用权出让收入安排的支出增长45.2%”和上年一季度报告中“国有土地使用权出让收入相关支出10909亿元”计算后四舍五入得出。"

天啦噜,怎么现在像俺这样的普通坛友发帖子都得经过审核啊?

    yuanfan 让所有人都过一遍审核挺好的。有些人早早就注册了账号,过几个月才发广告。

    yuanfan 我们前几天新安装了一个验明正身的插件,那之后每个用户只有第一个新帖子需要审核,审核一次后相当于上了白名单,就可以直接通关了。

    1 个月 后

    楼主搭车问个跟 Markdown 公式相关的问题。本菜鸡写了一篇博客,浅浅浅析财政数据--税源稳定否,里面有一个公式没能正常显示出来。博客有点长,公式的位置大概在倒数第二张图上面一点的位置。我在 md 文档里面写的是下面这段,最后博客里面显示出来的也是下面这样。

    $$弹性系数 = \frac{∆Y/Y}{∆X/X}$$

    弄到博客里面之前,楼主是先在 Rstudio 里面用 R Markdown 文档写的,生成的 html 文档里面公式正常显示的,就没管。

      Cloud2016
      改了也还是没能正常显示。好像跟公式内容无关,而是用美元符号包裹起来的任何内容都无法正常显示。顺带:

      > sessionInfo()
      R version 4.3.0 (2023-04-21 ucrt)
      Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
      Running under: Windows 10 x64 (build 19045)
      
      Matrix products: default
      
      
      locale:
      [1] LC_COLLATE=Chinese (Simplified)_China.utf8 
      [2] LC_CTYPE=Chinese (Simplified)_China.utf8   
      [3] LC_MONETARY=Chinese (Simplified)_China.utf8
      [4] LC_NUMERIC=C                               
      [5] LC_TIME=Chinese (Simplified)_China.utf8    
      
      time zone: Asia/Shanghai
      tzcode source: internal
      
      attached base packages:
      [1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     
      
      loaded via a namespace (and not attached):
       [1] digest_0.6.31    later_1.3.0      R6_2.5.1         httpuv_1.6.9    
       [5] fastmap_1.1.1    xfun_0.39        blogdown_1.16    magrittr_2.0.3  
       [9] knitr_1.42       htmltools_0.5.5  rmarkdown_2.21   promises_1.2.0.1
      [13] servr_0.26       cli_3.6.1        compiler_4.3.0   rstudioapi_0.14 
      [17] tools_4.3.0      evaluate_0.20    Rcpp_1.0.10      yaml_2.3.7      
      [21] jsonlite_1.8.4   rlang_1.1.0    

        可以只在文章内启用。谢谢两位。还好我上来问了下,不然真是想到头掉也不会想到问题出在哪。

          yuanfan Hugo 的 Markdown 不支持数学公式,所以要借助 JavaScript 库才行。