各位大侠,不知道用R/Splus把上边的数据转换成下边的数据,谢谢!



UPC WEEKENDDATE vol

00001380003053 14-Aug-2007 329

00001380003053 21-Aug-2007 281

00001380003053 28-Aug-2007 263

00001380003053 4-Sep-2007 326

00001380003053 11-Sep-2007 344

00001380003053 18-Sep-2007 320

00001380003053 25-Sep-2007 236

00001380003053 2-Oct-2007 245

00001380019002 14-Aug-2007 104

00001380019002 21-Aug-2007 89

00001380019002 28-Aug-2007 100

00001380019002 4-Sep-2007 101

00001380019002 11-Sep-2007 87

00001380019002 18-Sep-2007 98

00001380019002 25-Sep-2007 78

00001380019002 2-Oct-2007 90

      







Date 14-Aug-2007 21-Aug-2007 28-Aug-2007 4-Sep-2007 11-Sep-2007 18-Sep-2007 25-Sep-2007 2-Oct-2007

00001380003053 329 281 263 326 344 320 236 245

00001380019002 104 89 100 101 87 98 78