行家看看这个数据,
项目名称 上年同月=100 上年同期=100
全国 城市 农村 全国 城市 农村
04-Jan 103.2 102.5 104.4 103.2 102.5 104.4
04-Feb 102.1 101.4 103.3 102.6 102 103.8
04-Mar 103 102.4 104.2 102.8 102.1 104
04-Apr 103.8 103.2 104.9 103 102.4 104.2
04-May 104.4 103.9 105.2 103.3 102.7 104.4
04-Jun 105 104.6 105.6 103.6 103 104.6
04-Jul 105.3 104.9 105.9 103.8 103.3 104.8
04-Aug 105.3 104.8 106.1 104 103.5 104.9
04-Sep 105.2 104.5 106.4 104.1 103.6 105.1
04-Oct 104.3 103.7 105.4 104.1 103.6 105.1
04-Nov 102.8 102.4 103.6 104 103.5 105
04-Dec 102.4 102 103.3 103.9
迷惑之处:1、上年同月含义很清楚,它似乎无法换算成环比或定基指数吧?
2、上年同期含义不很清楚,如:04-Mar(上年同期=100)意味着是03年1-3月的102.8%,对吗?它能换算成环比或定基指数吗?
3、04-Dec(上年同期=100)是不是就可理解为04年的指数了。
问题很多,盼高手指点。
项目名称 上年同月=100 上年同期=100
全国 城市 农村 全国 城市 农村
04-Jan 103.2 102.5 104.4 103.2 102.5 104.4
04-Feb 102.1 101.4 103.3 102.6 102 103.8
04-Mar 103 102.4 104.2 102.8 102.1 104
04-Apr 103.8 103.2 104.9 103 102.4 104.2
04-May 104.4 103.9 105.2 103.3 102.7 104.4
04-Jun 105 104.6 105.6 103.6 103 104.6
04-Jul 105.3 104.9 105.9 103.8 103.3 104.8
04-Aug 105.3 104.8 106.1 104 103.5 104.9
04-Sep 105.2 104.5 106.4 104.1 103.6 105.1
04-Oct 104.3 103.7 105.4 104.1 103.6 105.1
04-Nov 102.8 102.4 103.6 104 103.5 105
04-Dec 102.4 102 103.3 103.9
迷惑之处:1、上年同月含义很清楚,它似乎无法换算成环比或定基指数吧?
2、上年同期含义不很清楚,如:04-Mar(上年同期=100)意味着是03年1-3月的102.8%,对吗?它能换算成环比或定基指数吗?
3、04-Dec(上年同期=100)是不是就可理解为04年的指数了。
问题很多,盼高手指点。