肖飞
我用SAS代码实现拟合及预测,但是存在一些问题:利用对数、差分进行平稳化,但残差检验始终无法通过。请大家帮我看看,代码如下:
data pressure_p5;
input x@@;
xlog=log(x);
difx=dif(xlog);
t=_n_;
cards;
2.029333353 1.934666634 1.891333342 1.933333278
1.881999969 2.032000065 1.972000003 2.023999929
1.879333377 1.94933331 1.947333336 1.936666608
1.922000051 1.896666646 1.99666667 1.851999998
1.830666661 2.000666618 1.919999957 1.89866662
1.878666639 1.894666672 1.838000059 1.845999956
1.905333281 1.960666656 1.917333364 1.816666722
1.900666714 1.866666675 1.908666611 1.906000018
1.870000005 1.894000053 1.899999976 1.928666711
2.005333424 1.94933331 2.013999939 1.953999996
1.992666721 1.927333355 1.841333389 1.984666705
1.970666647 1.937999964 1.929999948 1.896000028
1.961333275 1.936666608 1.948666692 1.927999973
1.946666718 1.93933332 1.914000034 1.962000012
1.843999982 1.990666628 1.873999953 1.872666717
1.940666676 1.906000018 2.036666632 1.894000053
1.889999986 1.909333348 1.867333293 1.866000056
1.85466671 2.016000032 1.879333377 1.903333306
1.975999951 1.962000012 1.989333391 1.879999995
2.03733325 1.876666665 1.972666621 1.906666636
1.983333349 1.94599998 1.912666678 1.907999992
1.94266665 1.896000028 2.054666758 1.867333293
1.971333385 1.991333365 1.948666692 1.833999991
1.8646667 2.004666567 1.924666643 1.937333345
1.876666665 1.93599999 1.95266664 1.892666698
1.886000037 1.951333284 1.919333339 1.953999996
1.80400002 1.89533329 1.881999969 1.953333378
1.907333374 1.890666723 1.944000006 1.827333331
1.912666678 1.892666698 1.973333359 1.909333348
1.927333355 1.957333326 1.99000001 1.920666695
1.950666666 1.968666673 1.994666696 1.965999961
2.002000093 1.859333277 1.95266664 1.917999983
1.914666653 1.904000044 1.917999983 1.911333323
1.883999944 1.936666608 1.962666631 1.809999943
1.90199995 1.965999961 1.899333358 1.907333374
1.85466671 1.899999976 1.815999985 1.871999979
1.848666668 1.935333371 1.901333332 1.916000009
1.8853333 1.941333294 1.965999961 1.937333345
1.907999992 1.94933331 1.906000018 1.879333377
1.969333291 1.948666692 2.03066659 1.929999948
1.960666656 1.929999948 2.00333333 1.950000048
1.968666673 2.024666548 1.917999983 1.838000059
1.931333303 1.974666715 1.962666631 1.894666672
1.964666724 1.817333341 1.934000015 1.809999943
1.875333309 1.940000057 1.935333371 1.855999947
1.824666619 1.916666627 1.983999968 1.827333331
1.85133338 1.936666608 1.927999973 1.923333287
1.808666706 2.00999999 1.923333287 1.922000051
1.911999941 1.975333333 1.976666689 1.863999963
2 1.957999945 1.911333323 1.929999948
1.916000009 1.998000026 1.937999964 2.03066659
1.89866662 1.968666673 1.963999987 1.875333309
1.925333381 1.940000057 2.025333405 1.882666707
1.89199996 1.906666636 1.909999967
;
proc gplot;
plot x*t xlog*t difx*t;
symbol v=star c=black i=join;
run;
proc arima ;
identify var=difx;
estimate p=2 q=2;
forecast lead=10 id=t;
run;