fengl
SPSS11统计分析高级教程(张文彤)
Univariate过程入门(第6页)
数据
group worker fu
1.00 1.00 90.53
1.00 2.00 88.43
1.00 3.00 47.37
1.00 4.00 175.80
1.00 5.00 100.01
1.00 6.00 46.32
1.00 7.00 73.69
1.00 8.00 105.27
1.00 9.00 86.32
1.00 10.00 60.01
2.00 1.00 142.12
2.00 2.00 163.17
2.00 3.00 63.16
2.00 4.00 166.33
2.00 5.00 144.75
2.00 6.00 126.33
2.00 7.00 138.96
2.00 8.00 126.33
2.00 9.00 121.06
2.00 10.00 73.69
3.00 1.00 87.38
3.00 2.00 65.27
3.00 3.00 68.43
3.00 4.00 210.54
3.00 5.00 194.75
3.00 6.00 65.27
3.00 7.00 200.02
3.00 8.00 100.01
3.00 9.00 105.27
3.00 10.00 58.95
在R中怎么也不对?请高手指点。谢谢!
>library(foreign)
>read.spss("FU.sav")
>g <- lm(test$FU ~ test$GROUP*test$WORKER, test)
>summary(aov(g))