jimi9876
下面三列是我的实验数据, 第一列是雄虫体重, 第二列是雌虫体重,第三列是产卵量,我想做一个雄、雌体重对产卵量影响的回归分析,不知道用什么模型适当,用sas 怎样算
希望有高人指点,不胜感激
males weight female weight egg laid
18.5 22.6 248
19.2 20.7 265
20.3 18.8 240
20 22.8 373
17.9 19.9 180
20.5 20.7 303
20.5 22.2 318
20.7 21 224
19.8 21.4 357
19.1 21.4 322
19.9 21.9 350
18.6 22.3 366
18.6 21.6 279
19.4 21.1 242
18.3 22.5 349
19.5 21.7 311
20.4 22.1 352
18.2 22 334
19.3 21.3 351
20.1 21.6 296
18.4 19 255
19.2 22.3 304
18.8 20.8 306
18.9 22.7 357
17 22 217
20.5 20.9 266
20.6 21.7 317
24.3 21.6 354
21.2 21 232
23.1 22.4 302
21.5 21 355
21 22.5 309
21.7 21.7 299
23.9 20.1 208
23.3 22.1 309
21.6 21.3 262
20.9 22 333
22.7 21.7 289
23.8 22.4 330
23.6 20.4 220
23.2 22.1 256
22 22 332
21 22.4 373
24.7 22.4 250
24 22 373
21.5 19.5 255
20.9 21.5 334
22.7 21.9 235
23.5 21.5 276
21.7 20.8 339
24.8 22.6 370
21.2 22.4 159
21 19.9 314
21.3 21 334
23 21.1 320
25 19.4 277
25 20.2 305
25.7 21.3 286
25.5 20.9 127
25.3 22.1 253
25 21.9 194
25 21.5 215
25.4 20.7 291
25.1 20.7 258
25.3 20.6 226
26 21.9 244
26 19.4 176
27.1 22.3 231
25.4 20.8 199
25.6 21.1 264
26.3 22.5 267
27.9 20.9 148
26.1 19.8 259
24.9 21.3 224
25.8 22.1 113
26 22.1 260
20 27.2 416
17.2 23.6 309
16.8 26 46
18.6 24.9 334
20.7 25.8 374
19 23.8 356
14.5 24 317
19.2 23.1 319
20.2 24.3 252
16.6 22.9 335
20.8 23.7 346
18.9 23.8 332
19 24.9 84
20.6 23 337
16.8 25.5 111
17.8 23.8 367
20.2 25.6 353
17.7 23.6 226
17.1 23 317
18.7 22.9 447
20.7 24.5 337
20.1 25.5 378
18.7 25.6 293
20.7 23.8 297
22.8 26 383
24.3 26.4 291
24.7 23.7 232
20 25.4 242
24.5 25.2 213
24.2 24.5 232
22.2 23.7 230
24.7 23.2 207
21.6 24.2 285
23.2 24.7 327
22.8 25.3 321
21.5 25.6 318
23.3 26 59
21.7 25.7 311
21.9 23.4 380
21.3 24 331
22.8 25.8 398
22.7 26.2 452
23.7 23.6 276
21.6 23.7 314
21.8 24.2 368
23.6 26.5 316
22.7 26.6 301
23.9 23.9 353
22.1 24.6 320
23.7 24.1 243
21.6 25.1 399
23.5 24.4 306
26.7 25.1 391
30.8 26.8 177
30.1 27.2 412
26.5 27.2 374
25.7 27.2 347
25.7 23.1 135
27.2 24 396
28.5 24 295
27.1 22.8 261
26.1 26.1 249
25 25.3 329
24.9 23.2 205
24.9 26.5 322
25.9 24.9 289
27.5 23 356
27.5 22.8 230
26 23.7 391
25.6 24 414
30 25.1 140
30.3 25.3 311
25.2 26.1 270
26.3 26.1 312
25 26.8 465
26.9 24.8 163
19.3 27.5 266
20.6 32 412
16.9 28.1 325
20 32.2 344
20.7 33.1 449
20.3 30.2 164
18.4 28.2 353
19.4 32.5 393
20.8 33.1 73
19.6 28.3 365
19.8 34.3 458
15.4 32.9 442
20 27.5 346
20.8 27.7 107
18.8 28 323
20.6 28.7 320
19 27.7 412
19.6 27.6 333
17.9 29.1 388
20.4 27.5 385
20.7 32 477
20.4 28.3 373
20.4 29 333
15.5 29.4 275
20.7 29 369
20.8 29.3 403
19.7 29.7 204
24.2 29.5 474
21.8 29.1 421
22.5 29.3 352
23.6 29.4 370
23.5 28.9 316
23.6 28 345
24 29.4 334
23.3 28.9 394
24.3 28.8 348
23.9 28.4 400
24.1 28.7 316
24.5 27.6 327
23.8 27.5 430
22.2 27.6 300
23.3 27.5 434
23.7 28.7 340
23.7 31.5 441
23.6 29.5 303
24.3 27.7 294
22.2 28.2 470
23.2 33.3 443
23.4 29.6 361
23.3 27.9 65
24 28.5 424
23.1 28 316
25.7 28.8 483
24.9 29.5 459
25.1 29.6 459
27.9 30 345
30.3 29.1 447
27.8 27.9 338
29 34.3 361
26.1 30.5 446
27.4 30.3 261
25.8 31.4 420
25.7 29.2 332
28.8 29 297
29.2 31 424
25.7 32.5 421
30.2 33.8 284
26.4 33.3 301
25.4 30.6 483
27.7 28.9 379
24.9 30.3 314
25.9 27.8 390
27.6 31.4 363
29.8 31.7 453
25.7 29.7 337
31.1 32.5 323
25.3 28.6 451
30.1 29.6 405
25.3 29.4 401
25.1 31.2 459
da_da_mao
of course, you can do multiple regression. y=x1+x2+x1*x2. You first need to test the significance of the interaction term, if not significant, you then can build a reduced model with only main effects. Afterwards, model diagnostic procedure is important to check the goodness fit of your model, and then .....,
you can follow this procedure to analyze your data. your problem is easily to be solved.
regards