请查见本人的帖子
http://cos.name/bbs/read.php?tid=5421&fpage=2
只是将spss改为sas即可;
data chzut;
input u1 s1 n1 u2 s2 n2;
t = (u1-u2)/(SQRT(((n1-1)*s1**2+(n2-1)*s2**2 )/(n1+n2-2) * ((n1+n2)/n1/n2)));
p = (1-probt(ABS(t),(n1+n2-1))) * 2;
cards;
49.10 13.50 59.00 45.00 11.00 57.00
38.50 1.90 59.00 43.30 2.20 57.00
40.20 23.10 59.00 64.50 21.30 57.00
73.80 9.60 59.00 60.50 10.70 57.00
87.90 3.10 59.00 82.60 3.90 57.00
58.70 21.50 59.00 70.60 20.50 57.00
25.20 7.20 59.00 28.80 6.20 57.00
39.20 3.10 26.00 41.30 3.00 90.00
26.30 3.60 26.00 28.70 3.90 90.00
38.10 23.20 26.00 56.20 24.50 90.00
72.20 9.80 26.00 65.90 12.40 90.00
87.70 3.10 26.00 84.60 4.50 90.00
56.00 19.90 26.00 67.00 21.80 90.00
25.40 6.30 26.00 27.50 7.10 90.00
1.39 .40 53.00 1.64 .57 105.0
;
proc print;
var t p;
run;
输出结果;
Obs t p
1 1.7896 0.07614
2 -12.5898 0.00000
3 -5.8847 0.00000
4 7.0517 0.00000
5 8.1168 0.00000
6 -3.0490 0.00285
7 -2.8813 0.00473
8 -3.1209 0.00228
9 -2.8099 0.00583
10 -3.3564 0.00107
11 2.3821 0.01886
12 3.2894 0.00133
13 -2.3089 0.02274
14 -1.3605 0.17632
15 -2.8557 0.00488