Cloud2016
之前看过这篇:https://sci-hub.se/10.1126/science.352.6285.508。不过不能说看过,我英文菜只是跳着看了点开头结尾,以及那些图。当时觉得文章里都是一些汇总,对我深究定西流量没撒帮助,也就没细看。
2015.9-2016.2的数据是这样的,还没记录用户:
time doi ip country city lat-lon
1: 2015-09-01 00:00:00 10.1007/s10439-013-0829-z 56ed2b74a66a1 Colombia Medellín 6.2530408,-75.5645737
2: 2015-09-01 00:00:00 10.1016/s0894-7317(12)00840-1 56ed2b712d760 United States Buffalo 42.9405299,-78.8697906
3: 2015-09-01 00:00:00 10.1016/j.jmv.2014.04.008 56ed2b6e2d9ab United States New York 40.7830603,-73.9712488
4: 2015-09-01 00:00:01 10.1016/j.gie.2011.12.024 56ed2b6f4d2c4 China Beijing 39.904211,116.407395
5: 2015-09-01 00:00:01 10.1016/j.vph.2013.01.001 56ed2b02bb5ad Chile Valdivia -39.8173788,-73.2425333
6: 2015-09-01 00:00:02 10.1016/j.jada.2004.05.056 56ed2b74a4d40 Portugal Odivelas 38.795369,-9.18518
7: 2015-09-01 00:00:03 10.1016/j.jflm.2011.12.018 56ed2b64dc78f China Wuxi Shi 31.49117,120.31191
8: 2015-09-01 00:00:04 10.1016/j.euroneuro.2014.05.008 56ed2b6e9207e United States Scottsdale 33.4941704,-111.9260519
9: 2015-09-01 00:00:04 10.1016/j.emcrad.2005.09.002 56ed2b0d39853 Morocco Settat 32.9924242,-7.6222665
10: 2015-09-01 00:00:04 10.1016/S0266-7681(84)80036-4 56ed2b0ed44f4 Croatia Donji Čehi 45.7397067,15.960624
2011-2013那段时间的数据是这样的:
time doi
1: 2011-09-22 22:29:24 10.1007/BF01907940
2: 2011-09-22 22:31:38
3: 2011-09-22 22:38:23
4: 2011-09-22 23:10:13 10.1002/iroh.19850700102
5: 2011-09-22 23:53:35 10.1021/bi00186a020
6: 2011-09-22 23:56:31 10.1021/bi00179a012
7: 2011-09-22 23:57:20 10.1021/bi00179a012
8: 2011-09-22 23:57:58 10.1039/C1LC20387H
9: 2011-09-23 00:09:27
10: 2011-09-23 01:09:59 10.1039/P19880000283
url
1: www.springerlink.com/content/ppt42929g7645548/fulltext.pdf
2: www.landesbioscience.com/journals/cc/Wang2CC10-17.pdf
3: www.landesbioscience.com/journals/cc/Wang2CC10-17.pdf
4: onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/iroh.19850700102/asset/19850700102_ftp.pdf?v=1&t=gsw4935j&s=6d93dc031d42ca41724be93bca5b14553dacb214
5: pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bi00186a020
6: pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bi00179a012
7: pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bi00179a012
8: pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2011/lc/c1lc20387h
9: www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=276829&_user=963248&_pii=S1874939908002691&_check=y&_origin=&_coverDate=31-Mar-2009&view=c&wchp=
10: pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/1988/p1/p19880000283
ip unknown country
1: 213.87.138.* -176088 Russia
2: 217.118.78.* -60179 Russia
3: 217.118.78.* -60179 Russia
4: 178.140.229.* -256482 Russia
5: 178.140.229.* -256482 Russia
6: 178.140.229.* -256482 Russia
7: 178.140.229.* -256482 Russia
8: 79.139.210.* -210066 Russia
9: 178.140.229.* -256482 Russia
10: 176.14.233.* -52069 Russia
有一天不记得在那篇文章看到过下面这句,让我感觉Sci-Hub在不同时期记录的数据可能是不一致的,于是对2017年的ip字段感到更加迷惑。
there are no IP addresses, IP addresses were aggre-gated to the nearest city location