在用glmnet包做logistics或者COX分析的变量筛选时,用lasso的方法,多次重复运行同样的代码,结果存在不一致的情况。也就是跑10次同样的代码,6次筛选出来的变量一致,还有4次筛出来的变量不一致。这种结果的不稳定是否是Lasso方法本身的问题?
glmnet包做lasso回归是否结果不稳定?
- 已编辑
把案例和代码贴上来才好讨论呀
根据这篇文章的结果
http://www.stat.cmu.edu/~ryantibs/papers/lassounique.pdf
在p>>n的情况下,如果不对设计阵进行限制,lasso的结果理论上确实不唯一而且不能保证每个结果筛选的变量一致。
但是从算法层面考虑可能还有其他原因,比如说如果用LARS-lasso计算,那是哪一步产生了分歧。因为从基础算法来看,似乎这是一个确定性的过程,所以就算可行解很多但是解出来应该是一个? 这点我就不是很清楚了。
更新,根据上面那篇文章的lemma 8,如果是用LARS-lasso求解的话应该是一样的才对
- 已编辑
QLW 难道是机密数据不能贴吗?
我也不是高手,只是最近在接触变量筛选所以了解了一下。
P远大于n的情况下用lasso不太一定好,根据这篇文章 https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9868.2005.00503.x%4010.1111/%28ISSN%291467-9868.TOP_SERIES_B_RESEARCH
里面的结果,lasso会
1.In p>n case: Select at most n variable.
Lasso is not well defined if L1 -norm of the coefficients is larger than a certain value.
2.Group effect
Can't handle the group of variables which its pairwise correlation is high.
3.High correlation
In n>p situation, if the correlation between predictors is high, the prediction performance is dominated by Ridge Regression.
所以未必好使。
就算解出来是唯一的,解释性也不好
而且这样空对空的说未必有用,难说是代码哪里出bug或者其他什么原因也是有可能的。
对此,我只能说,试试看SCAD,Elastic net,或者group lasso或者relax lasso啥的吧。。。
以上
QLW
恕我不能同意你的观点。
本来想了很多关于中文知识的索引问题,但是感觉没法成话,所以还是只说最核心的吧。
节约别人的时间,就是节约自己的时间。
举个例子,您是从医学的观点出发进行数据分析,对统计以及数理细节其实并不关心,属于“理解当然更好,但是没有也无所谓”的情况。而您真正关心的是,哪个r包,哪个算法,或者跟确切一点,哪个语句能给出您所期待的答案。
为什么说会节约时间呢,很简单的一个问题,比如说对我来说,要复现你的问题,那首先得:
- 找一个p>n 的数据集
- 研究一下glmnet怎么用
- 再写一个310行的脚本跑一下看看结果
- 通过结果再去研究哪个方法跑出来的结果可能更好。
虽然1,2,3都是很简单的很容易做到的工作,但是很麻烦,这又不是我的工作内容。虽然培训班网上教程都讲烂了,但是不好意思我没空去看那些。包的手册虽然也能看没问题,但是还是很麻烦。那既然那么麻烦,就还是算了吧。那把我知道的东西告诉你,能帮多少算多少,剩下的就只有祝你好运了。
但是如果贴上来的话,我就不用去做1,2,3了,那直接解决4还是一个比较有意思的活。虽然不能保证能解决,但是至少在我有空的时候(比如昨天)可以尝试尝试,如果做到了,那直接可以把代码给你,互相都能省很多时间。
而且惰性是人类固有的东西,就比如打以上这段话的时间都够把网上培训班教程再看两遍再写一个脚本了,但是我还是懒得去做这些麻烦的事情而选择在这里慢慢打字,因为这样不费脑子,至少不费管理科的脑子。。。。。
以上
大家好,我也碰到楼主的问题,结果不稳定。
我的代码如下:
rawdata<-read.csv("rawdata.csv",header = TRUE)
dev = rawdata[rawdata$category==0,]
vad = rawdata[rawdata$category==1,]
write.csv(dev, "dev.csv")
write.csv(vad, "vad.csv")
sapply(dev[,c(1:24)],function(x)which(is.na(x)))
dev<-dev[which(dev$SBP!="NA"),]
dev<-dev[which(dev$DBP!="NA"),]
dev<-dev[which(dev$TC!="NA"),]
dev<-dev[which(dev$positive.ANA!="NA"),]
for (i in names(dev)[c(5,15:17)]){dev[,i] <- as.factor(dev[,i])}
xfactors <- model.matrix(dev$MN~ dev$male + dev$microhematuria + dev$DM + dev$positive.ANA)[,-1]
x <- as.matrix(data.frame(dev[,c(6:14,18:24)], xfactors))
write.csv(x,file='xdata.csv')
y <- dev[,4]
fit<-glmnet(x,y,alpha=1,family='binomial')
cv.fit <- cv.glmnet(x,y,alpha=1)
cv.fit$lambda.min
Coefficients <- coef(fit, s = cv.fit$lambda.min)
Active.Index <- which(Coefficients != 0)
Active.Coefficients <- Coefficients[Active.Index]
Active.Index
Active.Coefficients
row.names(Coefficients)[Active.Index]
自己试着在代码前加set.seed(n), 结果就稳定了,但是不同的n值,结果又不一样。
- 已编辑
id category diagnosis MN male age BMI SBP DBP TP Alb TC Cr eGFR microhematuria DM positive.ANA uPCX UCr UPCR UBMG Ualb UAMG UNAG
1 0 2 1 0 76 19.53212645 127 87 5.2 1.7 184 0.6 72.336118 0 0 1 1615.8554 24.2 15.495868 3404.9587 9118.1818 110.08264 161.15702
2 0 1 1 1 65 26.39797739 130 90 5.9 2.8 232 0.63 97.054804 0 0 1 661.25787 168.3 3.1931075 99.821747 2043.7908 15.918004 8.496732
3 0 2 1 1 48 18.93877551 100 60 3.7 1 387 0.54 125.3276 0 0 0 648.40079 76.1 6.8160315 245.7293 4607.8844 16.452037 23.653088
4 0 1 1 1 61 29.41176471 153 45 4.5 2.1 434 0.75 81.67611 1 0 0 703.13258 70.9 6.1748942 173.48378 4435.8251 18.067701 9.167842
5 0 1 1 1 68 21.953125 4.5 1.88 285 0.77 76.922044 1 0 0 535.2786 134.6 8.9093611 1548.2912 6971.0253 54.205052 49.257058
6 0 1 1 1 69 21.96712018 160 86 3.8 1.4 227 1.3 43.191473 1 0 0 895.96178 112.5 7.816 6181.3333 5408 53.244444 17.777778
7 0 1 1 1 63 28.76397107 168 89 5.1 1.9 315 0.93 63.954432 1 0 1 718.18048 88.1 8.0317821 4131.6686 4931.8956 38.365494 32.91714
8 0 1 1 1 57 30.44383913 135 68 5 1.9 485 0.66 95.78215 1 0 0 458.15746 95.9 3.5703858 110.5318 2548.488 14.296142 15.119917
9 0 1 1 1 63 20.33832645 110 60 5.5 2.6 168 0.87 68.8 0 0 1 568.0259 127.4 1.5615484 98.11617 1194.898 8.9874411 15.934066
10 0 1 1 1 67 26.171875 176 96 5.6 1.9 273 0.94 62.103545 1 0 1 531.25049 51.1 13.585127 4471.6243 7086.1057 65.362035 51.46771
11 0 2 1 0 37 19.14672216 121 83 4.7 2.3 266 0.47 116.17086 1 0 0 565.87471 85.4 2.6358314 258.7822 2100.4684 13.911007 21.428571
12 0 1 1 0 81 18.7692922 138 56 5.4 2 241 0.62 68.522699 0 0 0 244.73278 48.9 2.3315455 803.68098 1384.6626 17.93456 14.110429
13 0 1 1 0 64 16.50376542 112 68 5.6 3.36 241 0.58 78.864634 0 0 0 354.69072 9.2 11.246884 4065.2174 7547.8261 69.891304 128.26087
14 0 2 1 1 80 19.40990623 133 89 6.2 2.1 187 2.11 24.369684 1 0 1 501.58552 64.9 4.7966102 18181.818 2437.9045 71.587057 32.511556
15 0 1 1 1 52 29.51593861 150 110 5.3 2.1 533 0.62 105.30094 1 0 1 309.40554 97.4 3.5092402 261.80698 2663.655 36.293634 19.507187
16 0 6 0 0 51 52.54389337 131 74 6.4 3.3 275 0.63 76.894445 0 0 0 409.06302 60.3 12.325041 2305.141 7812.6036 9.3034826 26.202322
17 0 2 1 0 65 21.64412071 120 80 6.9 2.5 320 0.48 96.574423 0 0 0 181.9574 14.6 2.6070137 123.28767 1492.4658 23.835616 4.7945205
18 0 1 1 0 79 17.55555556 117 48 5.5 3 230 0.53 81.934987 1 0 0 144.1102 64.5 0.80753295 133.33333 593.64341 5.0852713 8.5271318
19 0 1 1 1 66 25.57771691 118 86 4.2 1.5 298 0.73 82.246497 0 0 1 208.49611 79.8 3.9736842 1110.2757 2452.005 38.345865 13.909774
20 0 3 0 0 39 36.73094582 180 100 4.8 2 175 1 50.096874 0 0 0 847.30199 75.5 6.2211921 3154.9669 5376.2914 24.728477 32.582781
21 0 1 1 0 38 16.66025887 99 53 6.4 3.3 236 0.51 105.43056 0 0 1 324.19053 90.8 1.3612335 205.94714 1675.1101 12.323789 14.647577
22 0 1 1 1 76 22.0734127 143 85 5.6 3.3 266 0.97 57.873527 1 0 0 198.55611 84.1 1.5357395 200.95125 1011.0583 12.009512 13.079667
23 0 11 0 1 76 22.35218715 112 53 5.3 1.8 265 0.58 101.58229 1 0 1 91.247098 115.4 2.7071057 146.44714 1744.1075 17.608319 20.277296
24 0 4 0 1 77 22.58270917 150 92 5 1.9 223 0.9 62.580292 1 1 0 622.31869 12.3 8.555323 19073.171 3995.122 55.772358 48.780488
25 0 2 1 1 69 20.02884153 130 60 4.4 1.9 251 1.05 54.559571 0 0 244.61313 228.5 3.5912473 17.50547 2836.3239 13.943107 10.853392
26 0 9 0 1 77 18.88374861 170 90 6.1 2.8 251 2.82 17.939336 1 0 1 342.10391 97.2 9.2613169 22223.251 5736.6255 110.5144 66.049383
27 0 1 1 1 52 23.89482965 150 100 5.7 2.9 190 1.1 56.237392 0 0 0 399.76061 280.3 3.8105601 190.51017 2845.8794 29.468427 8.740635
28 0 1 1 1 56 25.8585722 134 76 5.3 2.9 293 0.88 70.276111 0 0 0 273.27256 270.4 6.1264793 121.6716 4681.213 25.961538 41.420118
106 1 1 1 0 71 28.06612841 135 81 4.6 1.82 293 0.3 157.45787 0 0 1 239.24123 28.5 3.7417338 45.614035 2612.9825 17.964912 47.719298
107 1 1 1 1 87 22.18934911 128 74 5.2 2.5 210 0.48 120.19372 0 0 0 279.69251 24.6 0.92945382 402.43902 618.29268 12.642276 32.926829
109 1 1 1 0 71 15.78878119 99 50 4.8 1.5 352 0.43 106.19903 0 0 1 114.03932 65.7 8.0969505 531.20244 4506.3927 39.162861 29.832572
111 1 1 1 0 78 23.09837407 130 68 5.2 1.96 350 0.47 93.786421 0 0 1 256.35006 10.2 9.0620454 558.82353 5489.2157 45.392157 34.313725
112 1 1 1 0 69 20.79224195 158 97 4.6 2.5 413 0.49 92.815812 1 0 0 220.84458 67.1 3.304613 253.3532 2102.6826 24.38152 21.907601
113 1 1 1 1 69 22.60077585 142 75 4.4 2.2 181 0.66 90.671537 0 0 0 217.66084 32.6 3.1889687 239.2638 1969.0184 13.588957 20.245399
114 1 1 1 0 70 16.6659357 144 76 4 1.83 412 0.5 90.412785 1 0 1 867.42569 21.3 5.7423443 323.94366 3716.9014 27.042254 25.821596
115 1 1 1 0 61 21.35930625 119 71 5.5 2.6 305 0.52 90.104991 1 0 0 308.48887 159.3 2.7291526 175.76899 1839.7991 17.922159 28.939109
117 1 1 1 1 63 24.63853815 125 77 5.6 2.5 361 0.71 85.923975 0 0 1 371.65873 39.3 10.447516 129.77099 6341.4758 22.620865 19.847328
118 1 1 1 0 63 21.22788762 102 78 5.6 2.4 506 0.55 83.961202 1 0 1 299.51336 94.5 5.4893709 205.29101 2869.8413 22.666667 33.756614
119 1 1 1 1 75 19.69230769 119 72 4.1 1.6 369 0.7 83.008371 1 0 1 652.54455 34.8 6.0301823 181.03448 3106.6092 25.229885 25
121 1 1 1 1 78 20.82999519 129 72 5.2 2.4 254 0.7 82.079239 1 0 1 751.45822 51.3 9.5359557 680.31189 5901.5595 34.834308 32.553606
122 1 1 1 1 71 16.52892562 106 73 6.1 2.7 181 0.72 81.765262 0 0 1 794.36732 51.9 5.409164 148.36224 3839.1137 25.992293 56.454721
125 1 1 1 1 75 27.23922448 137 64 5.9 2.5 215 0.73 79.283705 0 0 0 149.95933 33 5.3356987 469.69697 3906.3636 41.848485 60.909091
126 1 1 1 1 65 24.37382659 121 75 5.4 2.8 214 0.77 77.924629 0 0 1 272.17524 102.9 2.7924126 247.81341 1606.6084 15.801749 9.0379009
127 1 1 1 1 63 22.86236854 118 90 4.9 2.4 297 0.78 77.524593 1 0 0 365.46638 220.1 4.2516982 94.502499 2874.6025 23.194003 9.0867787
128 1 1 1 1 68 22.40817899 174 150 5.2 2.5 261 0.77 76.922044 1 0 0 953.46964 72.6 3.211922 329.2011 2005.9229 27.038567 12.534435
129 1 1 1 1 64 22.00255102 133 88 5.4 2.6 214 0.79 76.106901 0 0 0 471.22513 132.4 3.7962716 617.06949 2485.0453 29.493958 6.4954683
130 1 1 1 1 68 25.00362897 146 92 5.3 2.5 334 0.78 75.843816 0 0 1 37.898232 81.4 1.5662231 103.1941 909.82801 10.798526 22.972973
131 1 1 1 1 65 26.171875 132 82 5.4 2.7 233 0.79 75.769001 0 0 0 307.29053 81.2 9.0755323 1299.2611 6058.4975 35.381773 21.921182
133 1 1 1 1 67 25.703125 164 95 5.6 2.9 288 0.83 71.161784 0 0 0 840.21353 118.1 4.5750601 937.34124 2881.1177 28.010161 23.116003
135 1 1 1 0 69 20.9274673 120 80 4.5 1.7 322 0.64 69.300375 0 0 1 377.26455 25.6 3.5573637 578.125 1910.5469 27.851563 16.40625
136 1 1 1 1 79 21.34146341 150 75 5.1 2 264 0.82 68.781303 1 0 1 486.40817 87.1 8.9676016 6714.1217 5177.3823 93.111366 25.832377
137 1 1 1 1 64 24.25067894 190 103 4.9 2.3 299 0.88 67.633838 0 0 1 66.449345 80.8 3.1773274 125 1771.9059 10.878713 23.638614
142 1 1 1 0 61 24.92695398 128 76 4.4 1.6 512 0.7 65.090746 1 0 1 603.54699 49.6 11.206744 2967.7419 6450.4032 54.616935 38.709677
144 1 1 1 1 64 27.77670615 126 79 5.8 2.3 169 0.93 63.666024 0 0 0 252.95425 51.7 5.5844876 268.8588 3447.5822 16.634429 16.054159
145 1 1 1 1 71 24.34175829 134 72 4.9 2.5 254 0.91 63.284784 1 0 0 931.13362 87.5 5.3668472 297.14286 4892.1143 25.965714 15.428571
149 1 1 1 1 72 18.73070573 162 78 5.1 1.8 410.2 0.93 61.549844 0 0 1 326.96513 17.4 7.3033286 293.10345 4508.6207 20 16.666667
150 1 1 1 1 68 23.04765011 161 85 5.1 1.4 253 0.99 58.431464 0 0 1 572.90925 75.1 10.93342 17885.486 6051.5313 116.60453 164.98003
151 1 1 1 1 71 22.62209565 162 88 4.9 2.2 344 0.98 58.356503 1 0 1 402.11058 106.2 4.6889679 410.54614 2493.7853 24.971751 22.881356
154 1 1 1 1 60 17.74622893 122 82 4.4 1.1 304 1.05 56.792532 1 0 1 29.416801 174.1 8.1780989 190.12062 4191.8438 30.769673 18.724871
156 1 1 1 1 79 23.30905307 145 107 5.1 1.6 354 0.98 56.595438 0 0 0 129.6895 101.3 1.5034587 493.58342 997.6308 11.076012 11.846002
158 1 1 1 1 69 24.84098009 130 84 5.1 2.3 258 1.02 56.317511 0 0 0 440.74983 112.7 8.4251366 3089.6185 4405.5013 50.665484 11.801242
160 1 1 1 1 65 24.809215 153 77 5.1 2.7 215 1.05 55.50275 1 0 0 301.88676 184.2 4.6621546 958.7405 3018.4582 26.737242 40.065147
162 1 1 1 1 65 24.98446068 115 79 6.2 1.9 247 1.06 54.930175 1 0 1 813.06406 115.8 4.1054563 240.93264 2284.715 23.972366 5.3540587
163 1 1 1 1 78 19.805839 167 84 4.9 2.2 327 1.02 54.370333 1 0 0 326.47966 63.1 7.402433 153.72425 4459.4295 23.993661 25.832013
168 1 1 1 1 60 24.91549837 150 80 3.6 1.7 433 1.14 51.906102 1 0 0 472.39647 152 2.5594878 244.73684 1648.0263 17.756579 13.618421
172 1 1 1 1 69 26.06631408 150 80 4.8 1.5 541 1.14 49.865265 1 0 0 45.508267 305 5.0896054 8.852459 3626.5574 24.298361 7.3114754
173 1 1 1 0 79 22.34778209 165 79 4.7 2.4 268 0.85 48.870062 1 0 0 267.06854 124.9 3.2856084 970.3763 2008.4868 20.584468 13.931145
176 1 1 1 1 69 27.99302203 165 99 6.4 2.2 279 1.2 47.144144 1 0 0 208.0183 241.2 3.385116 40.215589 2022.471 21.467662 26.533997
178 1 1 1 0 75 24.5603263 154 78 6.2 2.4 297 0.93 44.955542 1 0 0 237.0981 29.3 9.7785838 1470.9898 8325.5973 52.25256 32.081911
179 1 1 1 1 74 24.22884353 170 110 4.4 1.8 346 1.24 44.578854 0 0 0 686.9973 120.2 10.644511 10202.163 5606.4892 68.169717 160.56572
186 1 1 1 1 67 21.52694726 150 65 5.9 1.4 233 1.45 38.652863 0 0 1 176.29283 114.9 6.7557319 1874.6736 3877.1976 31.723238 39.773716
190 1 1 1 1 73 23.41679522 148 85 4.6 1.6 367 1.75 30.700429 0 0 0 137.31584 114.4 4.7919092 9464.1608 3768.6189 47.70979 32.604895
191 1 1 1 0 35 20.63503867 98 70 6.7 2.4 181 0.47 118.03847 0 0 1 183.7425 58.5 0.38211983 138.46154 202.73504 3.9487179 9.0598291
192 1 1 1 1 74 22.67573696 140 80 5.2 1.82 487 1.8 29.652691 1 0 1 390.28142 126.7 14.1516 8677.9795 8696.9219 74.656669 96.764009
194 1 1 1 1 73 24.81265015 110 75 3.9 1.5 268 1.86 28.719767 1 0 1 66.344618 74.8 7.0881109 601.60428 4306.2834 42.807487 25
196 1 1 1 0 35 22.43230252 134 70 5.8 2.99 302 0.5 110.31268 0 0 1 741.24773 51.6 2.9075525 170.54264 1818.2171 14.786822 11.627907
205 1 1 1 1 78 19.73256729 131 72 5.4 1.7 200 0.57 102.76459 0 1 0 847.98511 111.8 3.1976773 433.81038 1443.5599 21.359571 60.733453
207 1 1 1 1 40 24.76756592 144 87 5.2 2.2 352 0.7 99.419885 1 0 1 1381.6018 208.2 16.081232 1413.5447 9521.6138 71.753122 21.613833
208 1 1 1 0 45 20.04267642 135 80 4.9 1.8 324 0.52 98.32558 0 0 1 555.33289 80.6 9.0610705 399.50372 5058.6849 27.146402 42.555831
211 1 1 1 1 67 22.78616065 120 75 5.2 2.33 413 2.2 24.496715 1 0 0 329.02606 30.5 6.2544852 3232.7869 3564.2623 38 37.704918
217 1 1 1 1 53 18.95549887 170 110 4.8 1.9 415 0.74 86.296872 1 0 0 469.80716 26.1 6.5306972 218.3908 4034.4828 22.337165 40.229885
218 1 1 1 0 54 36.05191476 133 81 4.9 2.6 252 0.56 86.046153 1 0 0 243.75507 83.1 0.27189106 98.676294 149.33815 5.4512635 14.079422
221 1 1 1 1 37 30.34607438 165 116 4.8 2.2 358 0.85 82.213574 0 0 0 478.87233 165.9 10.569198 126.58228 6772.1519 35.768535 38.698011
222 1 1 1 1 64 28.98393889 113 76 3.8 1.5 348 2.54 21.209967 0 0 0 196.97432 37.4 9.2542889 6120.3209 4810.9626 88.983957 44.385027
232 1 1 1 1 56 28.3755102 127 88 4.9 2.4 217 0.81 76.946551 1 0 1 105.78779 108 6.6139585 164.81481 4443.7963 17.861111 15.277778
235 1 1 1 1 42 24.30248706 128 80 4.4 1.9 397 0.9 74.471119 1 0 0 878.36326 157.1 2.8128165 122.85169 2136.5372 20.241884 21.387651
236 1 1 1 1 66 23.12467037 157 92 4.3 1.9 361 0.8 74.406722 1 1 0 500.9497 110 13.442439 2556.3636 8160 68.481818 28.727273
237 1 1 1 1 73 24.75605499 171 97 4.2 1.9 393 0.78 74.315016 1 1 0 1296.5062 27.4 10.537154 1565.6934 6174.0876 44.416058 31.386861
241 1 1 1 1 65 24.3158834 130 80 4.6 2.2 273 0.85 69.937691 1 1 0 768.36053 185.4 4.0771521 720.6041 2312.2977 20.080906 37.702265
242 1 1 1 1 68 25.92572262 110 60 5.5 2.4 417 0.84 69.937505 0 1 0 366.18529 218.2 1.2533081 50.412466 819.2484 8.2859762 16.911091
246 1 1 1 1 72 21.89055055 56 84 4.2 1.8 412 3.14 16.259466 0 0 1 198.74321 71.3 31.072262 14025.245 17671.809 183.92707 77.419355
247 1 1 1 1 67 26.53375883 155 90 6.2 2.9 289 0.93 62.834464 1 1 0 66.200063 220.3 6.03186 25.873808 3808.443 27.975488 20.835225
253 1 1 1 0 68 33.32756233 138 82 5.2 2 304 0.77 56.845391 1 1 1 722.28399 12.8 6.1994617 695.3125 3738.2813 28.671875 16.40625
254 1 1 1 0 71 22.58672865 132 83 5 2.3 438 0.78 55.3584 0 1 1 555.60899 10.8 16.444562 1620.3704 9936.1111 77.592593 27.777778
255 1 1 1 1 81 32.04998174 146 75 5.1 2.39 347 1 54.962506 1 1 1 711.96739 277.2 5.7970297 44.011544 4221.5007 16.179654 30.519481
258 1 1 1 1 46 25.51020408 118 72 4.1 1.56 826 1.2 52.962192 1 0 0 1528.1041 30.2 12.06668 864.23841 7539.404 51.02649 21.523179
261 1 1 1 1 56 22.98539751 156 66 5.8 2.2 243 1.17 51.460788 1 0 0 310.77383 126.1 3.8046557 5421.8874 2359.0801 31.586043 27.359239
273 1 1 1 1 60 25.71166208 159 94 4.5 2 308 1.5 38.443992 1 1 0 783.96693 36.5 21.265988 22515.068 11518.904 124.71233 50.136986
305 1 1 1 0 52 18.19812892 142 111 7.3 2.3 229 4.13 9.7747093 0 0 0 148.64864 29.7 5.5323816 12696.97 2528.9562 80.841751 21.548822
306 1 1 1 0 58 30.11662181 128 56 6.1 2.8 151 1.21 36.289012 0 1 1 48.841134 76.2 1.1456003 9.1863517 681.49606 9.5669291 11.417323
313 1 1 1 0 62 26.85367716 148 85 3.5 1.4 283 0.83 53.772264 1 0 1 1170.9334 32.4 14.416467 11253.086 10320.37 60.740741 87.654321
314 1 1 1 0 69 20.81165453 140 60 5.2 2.4 200 0.82 52.842594 0 0 0 145.46906 126.4 1.1665636 108.38608 768.35443 11.81962 12.737342
29 0 6 0 0 65 17.20659784 160 90 5.1 2.8 266 1.4 29.941666 1 0 1 361.14853 88.2 9.414966 448.97959 7954.6485 34.024943 40.816327
30 0 1 1 0 75 22.31327843 155 102 5 3 220 0.74 57.725019 0 0 0 142.53651 50.9 2.4946896 341.84676 1459.725 16.208251 8.8408644
31 0 2 1 1 18 20.87572465 125 111 5.6 2 268 0.7 125.02627 1 0 0 297.15758 220.2 2.599455 33.605813 1895.1408 7.8882834 13.033606
32 0 1 1 0 74 17.65606842 130 67 5.6 2.6 332 0.58 75.646082 0 0 0 98.309799 84.4 3.1504739 319.90521 2521.327 7.9146919 4.3838863
33 0 1 1 1 75 22.58270917 128 83 5.1 1.8 210 1.18 46.883522 0 0 0 148.36362 30.4 6.4703947 7082.2368 3981.5789 53.453947 49.671053
34 0 1 1 1 66 26.71086725 136 72 7.4 4.53 295 0.8 74.406722 0 0 1 117.58582 24.5 3.8655982 179.59184 2824.0816 21.183673 0
35 0 2 1 0 44 21.11838192 83 69 4.1 1.1 208 0.72 69.319193 0 0 1 254.34372 183 3.1513661 477.04918 1744.8087 13.923497 38.251366
36 0 3 0 0 42 24.73246136 119 68 4.7 2.7 155 0.62 82.736494 0 0 1 214.627 205.9 1.6852841 422.04954 1453.1326 8.3681399 13.453133
37 0 1 1 1 39 22.3046875 130 68 6.7 4.07 196 0.72 97.105636 0 0 1 180.47605 35.6 1.2726177 44.94382 923.31461 13.202247 1.1235955
38 0 1 1 1 63 26.0932752 132 90 6.3 3.2 318 0.8 75.406806 0 0 0 113.15443 52.2 2.516044 47.89272 1745.2107 15.881226 12.068966
39 0 9 0 0 74 19.07879633 138 74 6.4 2.9 164 1.2 34.146986 1 0 0 155.6611 108.3 1.32524 1125.5771 802.86242 11.22807 19.66759
40 0 3 0 1 74 20.51913409 125 78 9.7 2.6 110 1.15 48.4 0 0 1 118.516 124.6 1.4799358 27329.856 410.35313 48.426966 24.719101
41 0 2 0 1 50 17.62538055 108 75 4.4 0.7 224 0.83 77.397317 0 0 1 154.43521 71 5.0070423 1161.9718 2026.0563 31.478873 36.197183
42 0 9 0 0 17 20.95717116 110 60 6.1 3.7 201 0.7 93.922593 1 0 1 327.68181 46.2 0.98814002 64.935065 673.16017 5.5411255 6.0606061
124 1 2 1 0 60 30.74363426 120 70 4.6 1.6 450 0.58 80.339021 1 0 1 193.89011 20.4 5.1913861 303.92157 3379.902 38.72549 19.607843
198 1 2 1 0 25 22.35555556 110 78 5.3 2 317 0.55 109.46634 0 0 1 905.34576 186.9 11.79426 1919.7432 5720.1712 34.531835 36.864633
260 1 2 1 0 27 21.8299522 128 81 4.4 2.4 410 1.05 52.779306 0 0 1 386.16079 136.7 7.9556713 7266.2765 5039.5026 46.371617 27.724945
43 0 6 0 1 56 26.0899654 141 91 5.1 2.7 336 1.18 50.983876 1 0 1 178.24733 196.9 6.1046216 28.440833 5759.7765 22.544439 18.080244
44 0 3 0 0 61 29.93056859 179 108 4.7 2.3 225 5.81 6.4275848 1 0 1 307.81172 175.8 10.782708 245.16496 10231.513 120.20478 78.327645
45 0 3 0 0 33 21.40625 150 90 6.1 2.6 172 1 52.557254 1 0 1 356.42541 85.8 6.3310023 3052.4476 3450.3497 30.722611 34.265734
46 0 4 0 1 59 20.39542144 137 98 5.8 2.8 262 1.15 51.661114 0 1 0 571.51368 47.5 6.2189474 4871.5789 4225.2632 44.631579 5.6842105
47 0 2 1 0 49 16.64932362 159 91 5.1 2 242 1 46.920204 0 0 1 207.77089 70.5 9.4893617 7795.7447 5790.3546 58.950355 57.446809
48 0 11 0 0 81 22.82688093 124 70 5.4 2.2 190 0.75 55.640874 0 0 0 61.025015 47.6 3.3451954 113.44538 2222.0588 16.869748 1.8907563
49 0 11 0 0 63 23.80540166 121 74 5 2.8 391 0.54 85.663666 0 0 0 65.456143 60.3 1.058595 152.57048 629.1874 13.134328 8.9552239
50 0 9 0 0 56 21.90096953 148 68 5.7 3 351 2.4 17.328665 0 0 0 254.82947 51.4 7.5291829 73431.907 3579.3774 204.28016 57.198444
51 0 8 0 0 59 26.56434475 149 92 5.1 2.5 293 0.54 87.291683 0 0 0 70.948851 103.3 1.4586714 149.08035 928.94482 12.85576 22.749274
52 0 2 1 0 69 18.86486267 220 110 7.1 1.9 251 1.8 22.357764 1 0 0 142.91028 59.4 5.9023569 715.48822 3115.3199 42.390572 23.569024
53 0 4 0 1 58 25.52426036 140 90 4.6 1.8 231 1.14 52.4136 1 1 0 462.75863 34.3 12.282799 8895.0437 8005.8309 82.332362 45.772595
164 1 3 0 0 62 29.99480609 143 92 4.6 1.9 322 0.83 53.772264 0 0 1 918.75416 47.9 5.2805626 3352.8184 2693.1106 20.584551 41.962422
177 1 3 0 1 71 21.77777778 124 68 6.1 2.07 188 1.2 46.759117 1 0 1 424.83626 100.3 5.0453197 3396.8096 2831.2064 48.205384 35.992024
180 1 3 0 0 16 23.20034353 107 64 6.7 2.9 149 0.41 171.58456 0 0 1 1437.2574 101.6 4.0494901 308.07087 2936.0236 13.444882 23.228346
203 1 3 0 1 16 20.83081753 5.5 2.7 182 0.86 103.24713 1 0 0 454.1894 230.7 4.3567534 235.37061 2813.6107 21.309059 7.4122237
210 1 3 0 0 38 18.86145405 120 60 6.4 1.8 168 0.56 95.176685 1 0 0 108.4832 241.7 2.7924379 2762.1018 1334.0505 35.899876 30.409599
269 1 3 0 0 70 25.5367036 183 59 7.6 2.85 135 1 42.354839 1 1 1 583.20537 51.3 2.5393197 325.53606 1475.4386 12.631579 27.095517
54 0 4 0 1 48 26.36560303 140 80 7.4 4.3 177 0.81 80.427188 1 1 0 350.99306 21.4 0.33946797 46.728972 179.90654 10.654206 12.616822
55 0 8 0 1 79 23.93768438 130 82 3.8 1.7 208 1.97 26.365542 1 0 0 77.274501 33 5.3789257 7087.8788 4172.7273 66.484848 20.909091
56 0 1 1 1 61 34.81611682 152 64 4.3 1.7 307 1.7 33.365754 1 1 0 472.01738 97.8 18.199387 618108.38 168670.76 1354.7035 887.52556
57 0 9 0 1 78 22.95908766 184 80 6 3.1 266 1.16 47.233871 1 0 0 54.369573 202.5 1.8528395 32.098765 1323.358 8.637037 15.160494
