huazimei
fca8.117 fca8.119 fca8.121 fca8.123 fca8.127 fca8.129
N215 NA NA NA NA NA NA
N216 NA NA NA NA NA NA
N217 0 0 0 0 0 0
N218 0 0 0 0 0 0
N219 0 0 0 0 0 0
N220 0 0 0 0 0 0
N221 0 0 0 0 0 0
N222 0 0 0 0 0 0
N223 0 0 0 0 0 0
fca8.131 fca8.133 fca8.135 fca8.137 fca8.139 fca8.141
N215 NA NA NA NA NA NA
N216 NA NA NA NA NA NA
N217 0 0 1 0 0 0
N218 0 1 1 0 0 0
类似这样的数据?
Fit Fst Fis
fca8 0.23508749 0.10150515 0.148673460
fca23 0.16462947 0.06746762 0.104191391
fca43 0.15144873 0.06893755 0.088620458
fca45 0.07518537 0.07652596 -0.001451681
fca77 0.27904947 0.10036588 0.198618075
fca78 0.18424901 0.07025915 0.122603911
fca90 0.20987443 0.09168833 0.130116240
fca96 0.19425217 0.10981110 0.094857474
fca37 0.26040330 0.06985321 0.204860244
类似这样的结果?