silene
本人其实是统计和编程的小白,抱着《R语言实战》好不容易把方差分析做出来了,但死活不会多重比较,求大神支招 :cry: 不是很会描述啊,把数据全贴上:
原始数据
> X
P C x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
1 0 0.00 16.42994 15.645223 16.77865 12.920966 17.687295 17.54840 19.286325 18.434949 16.778655 20.53767
2 0 0.05 23.57818 26.565051 25.35176 24.458833 26.565051 18.43495 19.471221 25.104090 18.434949 20.90092
3 0 0.10 31.94806 29.333874 27.74095 27.846174 26.565051 28.71051 34.244906 33.690068 26.565051 29.74488
4 0 0.15 24.72920 28.316494 18.43495 17.346065 15.645223 29.33387 24.291345 23.093469 25.239402 26.56505
5 0 0.20 0.00000 8.130102 0.00000 0.000000 8.130102 0.00000 0.000000 8.130102 11.536959 0.00000
6 0 0.25 0.00000 0.000000 0.00000 0.000000 0.000000 0.00000 8.130102 11.536959 8.130102 0.00000
7 10 0.00 17.54840 13.382750 11.53696 14.963217 11.536959 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000
8 10 0.05 22.20765 25.104090 23.57818 26.565051 28.125506 21.97276 21.416714 20.267901 21.972760 22.78650
9 10 0.10 19.28633 21.310495 15.64522 14.178818 21.972760 12.45458 17.150576 8.876395 30.608898 31.25679
10 10 0.15 26.56505 30.000000 30.65730 25.104090 27.740946 25.10409 21.972760 26.565051 33.210911 35.26439
11 10 0.20 20.26790 22.419501 16.42994 15.645223 17.548401 16.42994 24.094843 17.548401 22.786498 11.53696
12 10 0.25 21.41671 18.434949 26.56505 18.434949 18.434949 22.78650 21.416714 19.758826 20.704811 21.41671
13 15 0.00 22.41950 17.346065 20.70481 18.434949 18.434949 23.57818 22.517825 25.597689 23.354096 24.45883
14 15 0.05 28.31649 23.228890 18.43495 25.104090 23.578178 25.35176 22.207654 21.416714 23.578178 19.97225
15 15 0.10 25.59769 28.430684 24.09484 20.537674 24.603303 22.20765 20.267901 23.354096 25.597689 24.45883
16 15 0.15 16.77865 21.845448 22.41950 22.786498 24.937983 20.90092 22.517825 28.316494 21.972760 28.43068
17 15 0.20 29.01714 24.094843 25.65891 22.517825 28.215488 28.31649 30.220046 25.658906 29.333874 23.57818
18 15 0.25 18.43495 16.429940 19.28633 18.434949 19.972253 20.26790 19.471221 18.434949 16.429940 21.41671
19 20 0.00 11.53696 15.645223 15.36140 17.346065 21.416714 30.29982 33.901950 23.578178 27.972101 26.56505
20 20 0.05 30.65730 36.869898 19.47122 21.972760 35.668538 27.97210 36.869898 37.086690 33.210911 39.23152
21 20 0.10 42.70572 40.396552 35.66854 46.146221 36.869898 29.33387 38.056730 30.657299 34.449902 40.39655
22 20 0.15 34.44990 26.565051 23.57818 20.267901 20.900922 28.88452 25.239402 29.089316 32.160356 22.78650
23 20 0.20 21.97276 27.972101 29.33387 33.210911 14.178818 28.88452 19.972253 30.000000 22.786498 34.24491
24 20 0.25 11.53696 8.573105 14.17882 8.130102 0.000000 22.78650 12.170323 14.178818 8.573105 0.00000
25 25 0.00 16.42994 11.536959 14.17882 16.429940 11.536959 26.56505 26.565051 23.578178 22.419501 25.35176
26 25 0.05 20.26790 21.972760 20.90092 18.434949 19.286325 23.57818 26.565051 25.104090 23.578178 25.23940
27 25 0.10 28.88452 26.565051 19.97225 24.291345 27.740946 20.26790 18.434949 21.972760 18.434949 20.26790
28 25 0.15 21.97276 22.419501 23.57818 20.267901 17.548401 18.43495 16.429940 19.286325 20.267901 16.42994
29 25 0.20 18.43495 20.267901 20.26790 17.548401 15.645223 15.64522 18.434949 20.900922 20.267901 18.43495
30 25 0.25 14.17882 11.536959 16.42994 13.506147 16.429940 20.26790 16.429940 13.506147 15.645223 11.53696
31 30 0.00 13.50615 15.645223 18.43495 12.920966 14.178818 16.42994 22.786498 16.778655 16.102114 17.54840
32 30 0.05 40.20297 33.776825 28.88452 27.740946 31.090930 28.71051 28.560825 24.937983 30.757682 34.97448
33 30 0.10 20.26790 26.565051 26.56505 27.972101 22.786498 18.43495 15.894165 21.972760 25.239402 28.88452
34 30 0.15 18.43495 15.645223 18.43495 15.894165 20.267901 25.10409 30.000000 19.286325 20.704811 20.26790
35 30 0.20 25.10409 22.786498 21.97276 22.786498 18.434949 18.43495 19.471221 19.758826 20.704811 21.41671
36 30 0.25 17.54840 22.786498 14.17882 14.178818 12.920966 15.64522 9.731475 12.920966 13.830225 13.83022
转成长格式
> md
P C variable value
1 0 0.00 x1 16.429940
2 0 0.05 x1 23.578178
3 0 0.10 x1 31.948059
4 0 0.15 x1 24.729199
5 0 0.20 x1 0.000000
6 0 0.25 x1 0.000000
7 10 0.00 x1 17.548401
8 10 0.05 x1 22.207654
9 10 0.10 x1 19.286325
10 10 0.15 x1 26.565051
11 10 0.20 x1 20.267901
12 10 0.25 x1 21.416714
13 15 0.00 x1 22.419501
14 15 0.05 x1 28.316494
15 15 0.10 x1 25.597689
16 15 0.15 x1 16.778655
17 15 0.20 x1 29.017141
18 15 0.25 x1 18.434949
19 20 0.00 x1 11.536959
20 20 0.05 x1 30.657299
21 20 0.10 x1 42.705717
22 20 0.15 x1 34.449902
23 20 0.20 x1 21.972760
24 20 0.25 x1 11.536959
25 25 0.00 x1 16.429940
26 25 0.05 x1 20.267901
27 25 0.10 x1 28.884524
28 25 0.15 x1 21.972760
29 25 0.20 x1 18.434949
30 25 0.25 x1 14.178818
31 30 0.00 x1 13.506147
32 30 0.05 x1 40.202966
33 30 0.10 x1 20.267901
34 30 0.15 x1 18.434949
35 30 0.20 x1 25.104090
36 30 0.25 x1 17.548401
37 0 0.00 x2 15.645223
38 0 0.05 x2 26.565051
39 0 0.10 x2 29.333874
40 0 0.15 x2 28.316494
41 0 0.20 x2 8.130102
42 0 0.25 x2 0.000000
43 10 0.00 x2 13.382750
44 10 0.05 x2 25.104090
45 10 0.10 x2 21.310495
46 10 0.15 x2 30.000000
47 10 0.20 x2 22.419501
48 10 0.25 x2 18.434949
49 15 0.00 x2 17.346065
50 15 0.05 x2 23.228890
51 15 0.10 x2 28.430684
52 15 0.15 x2 21.845448
53 15 0.20 x2 24.094843
54 15 0.25 x2 16.429940
55 20 0.00 x2 15.645223
56 20 0.05 x2 36.869898
57 20 0.10 x2 40.396552
58 20 0.15 x2 26.565051
59 20 0.20 x2 27.972101
60 20 0.25 x2 8.573105
61 25 0.00 x2 11.536959
62 25 0.05 x2 21.972760
63 25 0.10 x2 26.565051
64 25 0.15 x2 22.419501
65 25 0.20 x2 20.267901
66 25 0.25 x2 11.536959
67 30 0.00 x2 15.645223
68 30 0.05 x2 33.776825
69 30 0.10 x2 26.565051
70 30 0.15 x2 15.645223
71 30 0.20 x2 22.786498
72 30 0.25 x2 22.786498
73 0 0.00 x3 16.778655
74 0 0.05 x3 25.351760
75 0 0.10 x3 27.740946
76 0 0.15 x3 18.434949
77 0 0.20 x3 0.000000
78 0 0.25 x3 0.000000
79 10 0.00 x3 11.536959
80 10 0.05 x3 23.578178
81 10 0.10 x3 15.645223
82 10 0.15 x3 30.657299
83 10 0.20 x3 16.429940
84 10 0.25 x3 26.565051
85 15 0.00 x3 20.704811
86 15 0.05 x3 18.434949
87 15 0.10 x3 24.094843
88 15 0.15 x3 22.419501
89 15 0.20 x3 25.658906
90 15 0.25 x3 19.286325
91 20 0.00 x3 15.361395
92 20 0.05 x3 19.471221
93 20 0.10 x3 35.668538
94 20 0.15 x3 23.578178
95 20 0.20 x3 29.333874
96 20 0.25 x3 14.178818
97 25 0.00 x3 14.178818
98 25 0.05 x3 20.900922
99 25 0.10 x3 19.972253
100 25 0.15 x3 23.578178
101 25 0.20 x3 20.267901
102 25 0.25 x3 16.429940
103 30 0.00 x3 18.434949
104 30 0.05 x3 28.884524
105 30 0.10 x3 26.565051
106 30 0.15 x3 18.434949
107 30 0.20 x3 21.972760
108 30 0.25 x3 14.178818
109 0 0.00 x4 12.920966
110 0 0.05 x4 24.458833
111 0 0.10 x4 27.846174
112 0 0.15 x4 17.346065
113 0 0.20 x4 0.000000
114 0 0.25 x4 0.000000
115 10 0.00 x4 14.963217
116 10 0.05 x4 26.565051
117 10 0.10 x4 14.178818
118 10 0.15 x4 25.104090
119 10 0.20 x4 15.645223
120 10 0.25 x4 18.434949
121 15 0.00 x4 18.434949
122 15 0.05 x4 25.104090
123 15 0.10 x4 20.537674
124 15 0.15 x4 22.786498
125 15 0.20 x4 22.517825
126 15 0.25 x4 18.434949
127 20 0.00 x4 17.346065
128 20 0.05 x4 21.972760
129 20 0.10 x4 46.146221
130 20 0.15 x4 20.267901
131 20 0.20 x4 33.210911
132 20 0.25 x4 8.130102
133 25 0.00 x4 16.429940
134 25 0.05 x4 18.434949
135 25 0.10 x4 24.291345
136 25 0.15 x4 20.267901
137 25 0.20 x4 17.548401
138 25 0.25 x4 13.506147
139 30 0.00 x4 12.920966
140 30 0.05 x4 27.740946
141 30 0.10 x4 27.972101
142 30 0.15 x4 15.894165
143 30 0.20 x4 22.786498
144 30 0.25 x4 14.178818
145 0 0.00 x5 17.687295
146 0 0.05 x5 26.565051
147 0 0.10 x5 26.565051
148 0 0.15 x5 15.645223
149 0 0.20 x5 8.130102
150 0 0.25 x5 0.000000
151 10 0.00 x5 11.536959
152 10 0.05 x5 28.125506
153 10 0.10 x5 21.972760
154 10 0.15 x5 27.740946
155 10 0.20 x5 17.548401
156 10 0.25 x5 18.434949
157 15 0.00 x5 18.434949
158 15 0.05 x5 23.578178
159 15 0.10 x5 24.603303
160 15 0.15 x5 24.937983
161 15 0.20 x5 28.215488
162 15 0.25 x5 19.972253
163 20 0.00 x5 21.416714
164 20 0.05 x5 35.668538
165 20 0.10 x5 36.869898
166 20 0.15 x5 20.900922
167 20 0.20 x5 14.178818
168 20 0.25 x5 0.000000
169 25 0.00 x5 11.536959
170 25 0.05 x5 19.286325
171 25 0.10 x5 27.740946
172 25 0.15 x5 17.548401
173 25 0.20 x5 15.645223
174 25 0.25 x5 16.429940
175 30 0.00 x5 14.178818
176 30 0.05 x5 31.090930
177 30 0.10 x5 22.786498
178 30 0.15 x5 20.267901
179 30 0.20 x5 18.434949
180 30 0.25 x5 12.920966
181 0 0.00 x6 17.548401
182 0 0.05 x6 18.434949
183 0 0.10 x6 28.710515
184 0 0.15 x6 29.333874
185 0 0.20 x6 0.000000
186 0 0.25 x6 0.000000
187 10 0.00 x6 0.000000
188 10 0.05 x6 21.972760
189 10 0.10 x6 12.454576
190 10 0.15 x6 25.104090
191 10 0.20 x6 16.429940
192 10 0.25 x6 22.786498
193 15 0.00 x6 23.578178
194 15 0.05 x6 25.351760
195 15 0.10 x6 22.207654
196 15 0.15 x6 20.900922
197 15 0.20 x6 28.316494
198 15 0.25 x6 20.267901
199 20 0.00 x6 30.299824
200 20 0.05 x6 27.972101
201 20 0.10 x6 29.333874
202 20 0.15 x6 28.884524
203 20 0.20 x6 28.884524
204 20 0.25 x6 22.786498
205 25 0.00 x6 26.565051
206 25 0.05 x6 23.578178
207 25 0.10 x6 20.267901
208 25 0.15 x6 18.434949
209 25 0.20 x6 15.645223
210 25 0.25 x6 20.267901
211 30 0.00 x6 16.429940
212 30 0.05 x6 28.710515
213 30 0.10 x6 18.434949
214 30 0.15 x6 25.104090
215 30 0.20 x6 18.434949
216 30 0.25 x6 15.645223
217 0 0.00 x7 19.286325
218 0 0.05 x7 19.471221
219 0 0.10 x7 34.244906
220 0 0.15 x7 24.291345
221 0 0.20 x7 0.000000
222 0 0.25 x7 8.130102
223 10 0.00 x7 0.000000
224 10 0.05 x7 21.416714
225 10 0.10 x7 17.150576
226 10 0.15 x7 21.972760
227 10 0.20 x7 24.094843
228 10 0.25 x7 21.416714
229 15 0.00 x7 22.517825
230 15 0.05 x7 22.207654
231 15 0.10 x7 20.267901
232 15 0.15 x7 22.517825
233 15 0.20 x7 30.220046
234 15 0.25 x7 19.471221
235 20 0.00 x7 33.901950
236 20 0.05 x7 36.869898
237 20 0.10 x7 38.056730
238 20 0.15 x7 25.239402
239 20 0.20 x7 19.972253
240 20 0.25 x7 12.170323
241 25 0.00 x7 26.565051
242 25 0.05 x7 26.565051
243 25 0.10 x7 18.434949
244 25 0.15 x7 16.429940
245 25 0.20 x7 18.434949
246 25 0.25 x7 16.429940
247 30 0.00 x7 22.786498
248 30 0.05 x7 28.560825
249 30 0.10 x7 15.894165
250 30 0.15 x7 30.000000
251 30 0.20 x7 19.471221
252 30 0.25 x7 9.731475
253 0 0.00 x8 18.434949
254 0 0.05 x8 25.104090
255 0 0.10 x8 33.690068
256 0 0.15 x8 23.093469
257 0 0.20 x8 8.130102
258 0 0.25 x8 11.536959
259 10 0.00 x8 0.000000
260 10 0.05 x8 20.267901
261 10 0.10 x8 8.876395
262 10 0.15 x8 26.565051
263 10 0.20 x8 17.548401
264 10 0.25 x8 19.758826
265 15 0.00 x8 25.597689
266 15 0.05 x8 21.416714
267 15 0.10 x8 23.354096
268 15 0.15 x8 28.316494
269 15 0.20 x8 25.658906
270 15 0.25 x8 18.434949
271 20 0.00 x8 23.578178
272 20 0.05 x8 37.086690
273 20 0.10 x8 30.657299
274 20 0.15 x8 29.089316
275 20 0.20 x8 30.000000
276 20 0.25 x8 14.178818
277 25 0.00 x8 23.578178
278 25 0.05 x8 25.104090
279 25 0.10 x8 21.972760
280 25 0.15 x8 19.286325
281 25 0.20 x8 20.900922
282 25 0.25 x8 13.506147
283 30 0.00 x8 16.778655
284 30 0.05 x8 24.937983
285 30 0.10 x8 21.972760
286 30 0.15 x8 19.286325
287 30 0.20 x8 19.758826
288 30 0.25 x8 12.920966
289 0 0.00 x9 16.778655
290 0 0.05 x9 18.434949
291 0 0.10 x9 26.565051
292 0 0.15 x9 25.239402
293 0 0.20 x9 11.536959
294 0 0.25 x9 8.130102
295 10 0.00 x9 0.000000
296 10 0.05 x9 21.972760
297 10 0.10 x9 30.608898
298 10 0.15 x9 33.210911
299 10 0.20 x9 22.786498
300 10 0.25 x9 20.704811
301 15 0.00 x9 23.354096
302 15 0.05 x9 23.578178
303 15 0.10 x9 25.597689
304 15 0.15 x9 21.972760
305 15 0.20 x9 29.333874
306 15 0.25 x9 16.429940
307 20 0.00 x9 27.972101
308 20 0.05 x9 33.210911
309 20 0.10 x9 34.449902
310 20 0.15 x9 32.160356
311 20 0.20 x9 22.786498
312 20 0.25 x9 8.573105
313 25 0.00 x9 22.419501
314 25 0.05 x9 23.578178
315 25 0.10 x9 18.434949
316 25 0.15 x9 20.267901
317 25 0.20 x9 20.267901
318 25 0.25 x9 15.645223
319 30 0.00 x9 16.102114
320 30 0.05 x9 30.757682
321 30 0.10 x9 25.239402
322 30 0.15 x9 20.704811
323 30 0.20 x9 20.704811
324 30 0.25 x9 13.830225
325 0 0.00 x10 20.537674
326 0 0.05 x10 20.900922
327 0 0.10 x10 29.744881
328 0 0.15 x10 26.565051
329 0 0.20 x10 0.000000
330 0 0.25 x10 0.000000
331 10 0.00 x10 0.000000
332 10 0.05 x10 22.786498
333 10 0.10 x10 31.256787
334 10 0.15 x10 35.264390
335 10 0.20 x10 11.536959
336 10 0.25 x10 21.416714
337 15 0.00 x10 24.458833
338 15 0.05 x10 19.972253
339 15 0.10 x10 24.458833
340 15 0.15 x10 28.430684
341 15 0.20 x10 23.578178
342 15 0.25 x10 21.416714
343 20 0.00 x10 26.565051
344 20 0.05 x10 39.231520
345 20 0.10 x10 40.396552
346 20 0.15 x10 22.786498
347 20 0.20 x10 34.244906
348 20 0.25 x10 0.000000
349 25 0.00 x10 25.351760
350 25 0.05 x10 25.239402
351 25 0.10 x10 20.267901
352 25 0.15 x10 16.429940
353 25 0.20 x10 18.434949
354 25 0.25 x10 11.536959
355 30 0.00 x10 17.548401
356 30 0.05 x10 34.974479
357 30 0.10 x10 28.884524
358 30 0.15 x10 20.267901
359 30 0.20 x10 21.416714
360 30 0.25 x10 13.830225
方差分析
> summary(fit)
Error: variable
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals 9 203.1 22.57
Error: variable:C
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
C 1 1422.7 1422.7 67.07 1.83e-05 ***
Residuals 9 190.9 21.2
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Error: Within
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
P 1 786 785.6 12.193 0.000544 ***
C:P 1 118 117.6 1.825 0.177594
Residuals 338 21779 64.4
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
多重比较
> library(multcomp)
> TukeyHSD(fit)
Error in UseMethod("TukeyHSD") :
no applicable method for 'TukeyHSD' applied to an object of class "c('aovlist', 'listof')"
不知道是哪里出了问题?然后,我想问如果想用别的多重比较方法,比如LSD、Duncan,在R中如何实现?
谢谢