shell
我用R语言做10个变量的相关性分析,通过corr.test()语句发现,H 和J分别与其他变量没有什么显著性的关系,求教,该如何改进实验~~或者分析其他可能性
Correlation matrix
A B C D E F G H
A 1.00 0.63 0.07 -0.05 0.00 0.15 -0.15 0.59
B 0.63 1.00 -0.08 -0.09 -0.09 -0.01 0.01 0.91
C 0.07 -0.08 1.00 0.53 0.78 0.60 -0.60 -0.06
D -0.05 -0.09 0.53 1.00 0.93 -0.28 0.28 -0.12
E 0.00 -0.09 0.78 0.93 1.00 0.03 -0.03 -0.10
F 0.15 -0.01 0.60 -0.28 0.03 1.00 -1.00 0.02
G -0.15 0.01 -0.60 0.28 -0.03 -1.00 1.00 -0.02
H 0.59 0.91 -0.06 -0.12 -0.10 0.02 -0.02 1.00
I 1.00 0.63 0.07 -0.05 0.00 0.15 -0.15 0.59
J 0.88 0.65 0.02 -0.08 -0.04 0.14 -0.14 0.63
I J
A 1.00 0.88
B 0.63 0.65
C 0.07 0.02
D -0.05 -0.08
E 0.00 -0.04
F 0.15 0.14
G -0.15 -0.14
H 0.59 0.63
I 1.00 0.88
J 0.88 1.00
Probability values (Entries above the diagonal are adjusted for multiple tests.)
A B C D E F G H
A 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
B 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0
C 0.39 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
D 0.53 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
E 1.00 0.22 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1
F 0.05 0.85 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 1
G 0.05 0.85 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 1
H 0.00 0.00 0.45 0.13 0.21 0.75 0.75 0
I 0.00 0.00 0.39 0.53 1.00 0.05 0.05 0
J 0.00 0.00 0.76 0.31 0.60 0.07 0.07 0
I J
A 0 0
B 0 0
C 1 1
D 1 1
E 1 1
F 1 1
G 1 1
H 0 0
I 0 0
J 0 0