嗯?有这等问题?……我用Stata8咋没发觉啊……
<br />
. ge ra=uniform()<br />
<br />
. list<br />
<br />
+--------------+<br />
| ra x |<br />
|--------------|<br />
1. | .3091256 . |<br />
2. | .0403894 . |<br />
3. | .7973289 . |<br />
4. | .5346149 . |<br />
5. | .8848377 . |<br />
|--------------|<br />
6. | .5732098 . |<br />
7. | .0469933 . |<br />
8. | .5025412 . |<br />
9. | .8411578 . |<br />
10. | .6742608 . |<br />
+--------------+<br />
<br />
. replace ra=uniform()<br />
(10 real changes made)<br />
<br />
. list<br />
<br />
+--------------+<br />
| ra x |<br />
|--------------|<br />
1. | .6878343 . |<br />
2. | .3320338 . |<br />
3. | .3366546 . |<br />
4. | .5917374 . |<br />
5. | .0949657 . |<br />
|--------------|<br />
6. | .5562165 . |<br />
7. | .0758804 . |<br />
8. | .3694442 . |<br />
9. | .6091083 . |<br />
10. | .9154736 . |<br />
+--------------+<br />