王笑权
92955 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76337013394 -2.56053360552 1.38848 -2.46812
92956 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76310833730 -2.56057237834 1.38863 -2.46836
92957 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76278351992 -2.55986457318 1.38835 -2.46888
92958 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76283198409 -2.55946216732 1.38808 -2.46896
92959 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76310349442 -2.55913732201 1.38776 -2.46879
92960 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76326831989 -2.55861862004 1.38737 -2.46879
92961 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76334587485 -2.55857493728 1.38731 -2.46872
92962 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76385010406 -2.55886099488 1.38725 -2.46816
92963 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76423796825 -2.55862832069 1.38694 -2.46785
92964 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76442701928 -2.55865254253 1.38686 -2.46767
92965 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76456762105 -2.55882706493 1.38691 -2.46748
92966 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76505243778 -2.56084874272 1.38790 -2.46642
92967 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76542574912 -2.56153229624 1.38814 -2.46586
92968 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76553241163 -2.56186688691 1.38830 -2.46566
92969 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76550816931 -2.56251165271 1.38870 -2.46549
92970 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76569722593 -2.56266194582 1.38870 -2.46527
92971 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76576024108 -2.56288009882 1.38880 -2.46514
92972 . . . . . . . . . . . 95 825 78 0.76563904993 -2.56330186129 1.38911 -2.46514
92973 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79435930774 -2.59703506529 1.39555 -2.42777
92974 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79449021816 -2.59656963497 1.39522 -2.42778
92975 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79454839788 -2.59564369172 1.39466 -2.42800
92976 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79448534735 -2.59530916065 1.39449 -2.42816
92977 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79421387240 -2.59480981529 1.39433 -2.42857
92978 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79415082000 -2.59447525442 1.39417 -2.42873
92979 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79417510889 -2.59415529668 1.39397 -2.42880
92980 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79407811724 -2.59398078173 1.39392 -2.42894
92981 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79385994188 -2.59387896955 1.39396 -2.42918
92982 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79365150258 -2.59368021041 1.39395 -2.42944
92983 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79340907931 -2.59283173829 1.39357 -2.42992
92984 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79321032204 -2.59250697494 1.39348 -2.43021
92985 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79268671572 -2.59199789166 1.39343 -2.43086
92986 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79224065877 -2.59111553431 1.39313 -2.43154
92987 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79202735424 -2.59095071256 1.39314 -2.43179
92988 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79169769026 -2.59082948416 1.39322 -2.43214
92989 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79159587622 -2.59071313590 1.39320 -2.43227
92990 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79124683701 -2.59001017362 1.39296 -2.43281
92991 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79040808231 -2.58919563890 1.39288 -2.43385
92992 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79005901888 -2.58852665871 1.39266 -2.43438
92993 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79006875120 -2.58676186949 1.39163 -2.43490
92994 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78992813639 -2.58593776077 1.39121 -2.43528
SAS 系统 2008年05月31日 星期六 下午04时59分32秒 1410
Obs name x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 CONT ID SEGMENT LAT LONG X Y
92995 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78992329724 -2.58545293659 1.39093 -2.43542
92996 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78973420896 -2.58445902914 1.39044 -2.43590
92997 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78974877298 -2.58397910744 1.39015 -2.43603
92998 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79016083851 -2.58308220655 1.38943 -2.43590
92999 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79027720168 -2.58303856850 1.38935 -2.43580
93000 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79107226059 -2.58311612904 1.38902 -2.43502
93001 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79130497761 -2.58302400261 1.38886 -2.43483
93002 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79192070290 -2.58241801709 1.38822 -2.43442
93003 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79214855656 -2.58235497028 1.38807 -2.43422
93004 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79271097481 -2.58237922937 1.38782 -2.43368
93005 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79278367013 -2.58206892014 1.38761 -2.43370
93006 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79265278392 -2.58172956854 1.38747 -2.43393
93007 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79214371927 -2.58097326010 1.38727 -2.43463
93008 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79161042348 -2.58056604117 1.38728 -2.43526
93009 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79138255306 -2.58059507608 1.38741 -2.43547
93010 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79080077633 -2.58082294464 1.38781 -2.43596
93011 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79045654647 -2.58086661249 1.38800 -2.43627
93012 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79001540877 -2.58073088527 1.38813 -2.43673
93013 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78952572122 -2.58120111376 1.38863 -2.43706
93014 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78929789923 -2.58123021573 1.38876 -2.43727
93015 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78914270177 -2.58094900101 1.38867 -2.43750
93016 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78884216584 -2.57929582894 1.38784 -2.43827
93017 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78860943951 -2.57878191769 1.38765 -2.43864
93018 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78777553886 -2.57788015902 1.38751 -2.43970
93019 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78724227101 -2.57744873315 1.38751 -2.44034
93020 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78691743128 -2.57730325311 1.38757 -2.44069
93021 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78670897149 -2.57708021998 1.38754 -2.44096
93022 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78643266298 -2.57623665780 1.38717 -2.44147
93023 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78638899140 -2.57591184229 1.38700 -2.44160
93024 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78642295115 -2.57575670630 1.38689 -2.44162
93025 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78666050173 -2.57560155541 1.38669 -2.44144
93026 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78688351065 -2.57534942776 1.38644 -2.44130
93027 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78695140593 -2.57503914833 1.38623 -2.44132
93028 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78682047687 -2.57437983900 1.38590 -2.44164
93029 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78673804179 -2.57423920184 1.38586 -2.44176
93030 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78650535457 -2.57439438999 1.38606 -2.44194
93031 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78616114520 -2.57443800569 1.38624 -2.44225
93032 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78571997583 -2.57427801937 1.38635 -2.44272
93033 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78527391516 -2.57421011478 1.38652 -2.44317
93034 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78495396115 -2.57400164008 1.38655 -2.44353
93035 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78442067839 -2.57296904176 1.38619 -2.44434
93036 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78400374390 -2.57249390334 1.38610 -2.44488
93037 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78339769132 -2.57154365629 1.38582 -2.44574
93038 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78307772614 -2.57052560896 1.38537 -2.44634
93039 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78274323605 -2.56984198093 1.38512 -2.44686
93040 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78232142702 -2.56943474710 1.38508 -2.44738
93041 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78167180344 -2.56908566505 1.38517 -2.44811
93042 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78146333434 -2.56879965216 1.38510 -2.44839
93043 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78148754686 -2.56848939508 1.38490 -2.44846
93044 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78179781884 -2.56757790595 1.38422 -2.44843
93045 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78178811632 -2.56741791219 1.38413 -2.44848
93046 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78158449754 -2.56710276753 1.38404 -2.44877
93047 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78113850392 -2.56707371771 1.38423 -2.44921
93048 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78090094030 -2.56722890586 1.38443 -2.44939
93049 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78076519072 -2.56752941757 1.38467 -2.44943
93050 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78060035035 -2.56829543412 1.38520 -2.44936
93051 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78047912382 -2.56840696931 1.38532 -2.44945
93052 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78002343513 -2.56846998632 1.38557 -2.44986
93053 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77969860658 -2.56829541922 1.38562 -2.45022
93054 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77885500714 -2.56748096645 1.38552 -2.45127
93055 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77861747332 -2.56700581312 1.38535 -2.45163
93056 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77860775217 -2.56653074175 1.38507 -2.45178
93057 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77896168455 -2.56562897563 1.38437 -2.45171
93058 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77885019220 -2.56529442966 1.38423 -2.45191
93059 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77874351479 -2.56525081396 1.38425 -2.45203
93060 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77862718329 -2.56529930234 1.38433 -2.45212
SAS 系统 2008年05月31日 星期六 下午04时59分32秒 1411
Obs name x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 CONT ID SEGMENT LAT LONG X Y
93061 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77814721502 -2.56570653617 1.38479 -2.45246
93062 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77791932039 -2.56573563814 1.38492 -2.45267
93063 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77770601399 -2.56555141509 1.38491 -2.45293
93064 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77762844227 -2.56538171321 1.38484 -2.45306
93065 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77756059356 -2.56505688280 1.38468 -2.45322
93066 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77761874534 -2.56459143758 1.38438 -2.45330
93067 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77785146981 -2.56443150342 1.38417 -2.45312
93068 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77829748020 -2.56449451298 1.38401 -2.45268
93069 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77841869928 -2.56438300759 1.38388 -2.45259
93070 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77831687219 -2.56424244493 1.38385 -2.45273
93071 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77799203061 -2.56403875351 1.38387 -2.45310
93072 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77765756659 -2.56402423233 1.38402 -2.45342
93073 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77730848081 -2.56413575262 1.38425 -2.45373
93074 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77697880380 -2.56405816227 1.38435 -2.45406
93075 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77626614645 -2.56295280159 1.38402 -2.45507
93076 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77605282888 -2.56279764324 1.38403 -2.45532
93077 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77553892136 -2.56269587576 1.38420 -2.45584
93078 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77519465610 -2.56284127384 1.38445 -2.45613
93079 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77491352521 -2.56327765435 1.38484 -2.45627
93080 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77486987598 -2.56358303875 1.38504 -2.45622
93081 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77496200427 -2.56440238655 1.38549 -2.45589
93082 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77507350966 -2.56473208964 1.38563 -2.45569
93083 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77527710050 -2.56500842422 1.38570 -2.45541
93084 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77549528889 -2.56516353041 1.38569 -2.45516
93085 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77615946531 -2.56543023884 1.38555 -2.45445
93086 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77648431249 -2.56566773355 1.38554 -2.45407
93087 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77689637430 -2.56616712362 1.38565 -2.45353
93088 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77716303617 -2.56700582802 1.38602 -2.45303
93089 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77716302499 -2.56764095277 1.38640 -2.45284
93090 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77733273618 -2.56877055764 1.38699 -2.45234
93091 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77754604258 -2.56927477568 1.38719 -2.45199
93092 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77774964087 -2.56955593824 1.38727 -2.45172
93093 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77806478925 -2.56982260197 1.38728 -2.45134
93094 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77850594372 -2.57001165301 1.38719 -2.45086
93095 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77958224155 -2.57070496678 1.38710 -2.44963
93096 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.77974710241 -2.57120431215 1.38732 -2.44932
93097 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78016403876 -2.57164550573 1.38738 -2.44880
93098 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78072156012 -2.57267812639 1.38774 -2.44796
93099 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78100761212 -2.57349748164 1.38809 -2.44745
93100 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78143422119 -2.57381747663 1.38808 -2.44694
93101 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78171056882 -2.57465130836 1.38844 -2.44644
93102 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78212265857 -2.57518944144 1.38857 -2.44588
93103 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78297593631 -2.57582455128 1.38854 -2.44488
93104 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78360131010 -2.57649361342 1.38865 -2.44409
93105 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78372740559 -2.57635302097 1.38850 -2.44401
93106 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78385347314 -2.57589244843 1.38817 -2.44403
93107 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78396980092 -2.57584881783 1.38809 -2.44393
93108 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78429944813 -2.57593122125 1.38799 -2.44359
93109 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78461942263 -2.57617362589 1.38798 -2.44321
93110 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78480366804 -2.57645478845 1.38806 -2.44295
93111 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78493456356 -2.57710930705 1.38839 -2.44264
93112 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78491518833 -2.57790928334 1.38887 -2.44242
93113 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78486185707 -2.57805953175 1.38898 -2.44243
93114 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78450308181 -2.57832134515 1.38930 -2.44269
93115 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78436733037 -2.57861707360 1.38954 -2.44273
93116 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78431885689 -2.57893218100 1.38975 -2.44269
93117 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78437219560 -2.57909702510 1.38982 -2.44259
93118 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78468246385 -2.57946551591 1.38989 -2.44218
93119 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78478914313 -2.58043998480 1.39041 -2.44179
93120 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78542422689 -2.58213685453 1.39111 -2.44069
93121 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78559874743 -2.58245192468 1.39121 -2.44043
93122 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78636475466 -2.58294155449 1.39114 -2.43955
93123 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78697560728 -2.58374154568 1.39132 -2.43873
93124 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78707739897 -2.58391609788 1.39138 -2.43858
93125 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78719377145 -2.58441544324 1.39161 -2.43833
93126 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78839613497 -2.58631104976 1.39215 -2.43662
SAS 系统 2008年05月31日 星期六 下午04时59分32秒 1412
Obs name x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 CONT ID SEGMENT LAT LONG X Y
93127 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78924940154 -2.58805636317 1.39277 -2.43529
93128 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78966145404 -2.59054830670 1.39403 -2.43416
93129 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.78983117640 -2.59122216702 1.39434 -2.43380
93130 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79080079868 -2.59289482981 1.39485 -2.43238
93131 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79092686623 -2.59323900193 1.39499 -2.43215
93132 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79098504782 -2.59389349818 1.39534 -2.43190
93133 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79076684639 -2.59562426805 1.39646 -2.43159
93134 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79080078751 -2.59627395123 1.39682 -2.43136
93135 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79091715254 -2.59677813947 1.39705 -2.43110
93136 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79124197178 -2.59748111665 1.39731 -2.43058
93137 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79144557379 -2.59773804247 1.39736 -2.43031
93138 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79177524522 -2.59783018380 1.39725 -2.42997
93139 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79203220643 -2.59763623774 1.39702 -2.42979
93140 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79246368073 -2.59706903994 1.39648 -2.42955
93141 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79270610586 -2.59691873193 1.39628 -2.42937
93142 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79281761870 -2.59693812579 1.39624 -2.42926
93143 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79300185293 -2.59716115147 1.39628 -2.42901
93144 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79313758016 -2.59767018259 1.39651 -2.42873
93145 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79344301857 -2.59804832190 1.39658 -2.42833
93146 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79355451465 -2.59806774557 1.39654 -2.42822
93147 . . . . . . . . . . . 95 825 79 0.79391811602 -2.59777686000 1.39620 -2.42796
93148 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79991041496 -2.61798381060 1.40492 -2.41620
93149 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79982313327 -2.61845406890 1.40523 -2.41613
93150 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80018674955 -2.61914251000 1.40544 -2.41558
93151 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80040008016 -2.61928308755 1.40542 -2.41534
93152 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80059885234 -2.61958366632 1.40549 -2.41506
93153 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80110304430 -2.62075695395 1.40591 -2.41423
93154 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80132606253 -2.62080055475 1.40583 -2.41401
93155 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80167026818 -2.62145502120 1.40603 -2.41348
93156 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80212115124 -2.62151322514 1.40584 -2.41304
93157 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80255749635 -2.62169747055 1.40573 -2.41257
93158 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80288229510 -2.62185746431 1.40566 -2.41222
93159 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80319259502 -2.62218225747 1.40570 -2.41183
93160 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80363376811 -2.62324886769 1.40608 -2.41109
93161 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80404583737 -2.62369485945 1.40613 -2.41057
93162 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80433674343 -2.62440756708 1.40639 -2.41007
93163 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80492338352 -2.62541110814 1.40667 -2.40922
93164 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80544209480 -2.62590561807 1.40670 -2.40858
93165 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80597055145 -2.62700131536 1.40706 -2.40775
93166 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80649900623 -2.62789820880 1.40730 -2.40698
93167 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80625659414 -2.62735518813 1.40712 -2.40737
93168 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80620811135 -2.62668619305 1.40676 -2.40762
93169 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80625174940 -2.62620622665 1.40647 -2.40773
93170 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80658625625 -2.62561473995 1.40597 -2.40760
93171 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80657171644 -2.62528508902 1.40579 -2.40771
93172 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80646990240 -2.62493600696 1.40564 -2.40791
93173 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80656202324 -2.62446087599 1.40532 -2.40797
93174 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80654265359 -2.62396638840 1.40505 -2.40814
93175 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80626143143 -2.62357853353 1.40497 -2.40852
93176 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80601905286 -2.62304038554 1.40479 -2.40891
93177 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80560693890 -2.62164412439 1.40420 -2.40973
93178 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80549543723 -2.62159081548 1.40422 -2.40985
93179 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80526273325 -2.62164415419 1.40437 -2.41005
93180 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80503971688 -2.62160047889 1.40445 -2.41027
93181 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80482640304 -2.62145503610 1.40447 -2.41052
93182 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80472942255 -2.62130475789 1.40444 -2.41065
93183 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80436097458 -2.62041269988 1.40411 -2.41127
93184 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80436096899 -2.61943338066 1.40355 -2.41157
93185 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80297923088 -2.61674751341 1.40270 -2.41369
93186 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80265931040 -2.61651967466 1.40273 -2.41406
93187 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80235870183 -2.61607363820 1.40262 -2.41447
93188 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80191750824 -2.61592335999 1.40275 -2.41494
93189 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80150541477 -2.61548703909 1.40271 -2.41546
93190 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80117091723 -2.61541914195 1.40283 -2.41579
93191 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80050187930 -2.61431866884 1.40253 -2.41676
93192 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80040005222 -2.61396956444 1.40238 -2.41696
SAS 系统 2008年05月31日 星期六 下午04时59分32秒 1413
Obs name x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 CONT ID SEGMENT LAT LONG X Y
93193 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80038065277 -2.61266541481 1.40164 -2.41737
93194 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.80024491437 -2.61218546331 1.40143 -2.41764
93195 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79949347302 -2.61168607324 1.40151 -2.41850
93196 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79918802343 -2.61133700609 1.40146 -2.41890
93197 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79912500829 -2.61100247502 1.40130 -2.41906
93198 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79904257320 -2.61092010140 1.40129 -2.41916
93199 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79847051203 -2.61083284765 1.40152 -2.41973
93200 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79816509970 -2.61044983566 1.40145 -2.42013
93201 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79763178341 -2.61009588093 1.40151 -2.42074
93202 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79730210640 -2.60948504508 1.40132 -2.42124
93203 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79719547927 -2.60939774662 1.40132 -2.42136
93204 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79601254314 -2.60892753303 1.40162 -2.42262
93205 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79568768851 -2.60824878514 1.40139 -2.42313
93206 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79558101669 -2.60816638917 1.40140 -2.42326
93207 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79553255253 -2.60822454095 1.40145 -2.42329
93208 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79560526833 -2.60839904100 1.40152 -2.42317
93209 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79562950879 -2.60888873041 1.40179 -2.42300
93210 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79556650482 -2.60984867811 1.40237 -2.42276
93211 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79575072788 -2.61036738753 1.40258 -2.42243
93212 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79582342878 -2.61054193228 1.40265 -2.42231
93213 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79593008384 -2.61059527099 1.40262 -2.42219
93214 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79628403485 -2.61046440154 1.40238 -2.42190
93215 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79639553465 -2.61048376560 1.40233 -2.42179
93216 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79647309147 -2.61062923074 1.40238 -2.42167
93217 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79639552347 -2.61074554920 1.40248 -2.42171
93218 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79604646750 -2.61084248871 1.40271 -2.42201
93219 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79596889950 -2.61095885932 1.40281 -2.42205
93220 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79617250897 -2.61144852638 1.40300 -2.42171
93221 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79621127993 -2.61177819967 1.40317 -2.42157
93222 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79644399881 -2.61247150600 1.40345 -2.42114
93223 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79695791751 -2.61301930994 1.40352 -2.42049
93224 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79747665115 -2.61405683309 1.40386 -2.41968
93225 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79780146852 -2.61421684921 1.40379 -2.41933
93226 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79821355268 -2.61468220502 1.40386 -2.41880
93227 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79848023690 -2.61518642306 1.40402 -2.41839
93228 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79888744652 -2.61569059640 1.40411 -2.41786
93229 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79898441955 -2.61587002128 1.40416 -2.41771
93230 . . . . . . . . . . . 95 825 80 0.79906201176 -2.61653425545 1.40450 -2.41744