我做三变量的copula,先用gumbel模拟两变量,然后和P3型再次模拟一个gumbel,结果得不出数据,请问是什么原因
> gumbel.cop1<- gumbelCopula(1.730908, dim =2)
> gumbel.cop2 <- gumbelCopula(4.55, dim = 2)
> myMvd<-mvdc(gumbel.cop1, c("pearsonIII", "Copula"), list(list(shape=1.408, location=0.3986, scale = 0.9341), list(copula = gumbel.cop2)))
> x<-read.table("三口洪量.txt")
> x<-t(x)
> x0<-matrix(x,159,3)
> x0
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1 2.070 2.070
[2,] 1 0.330 0.330
[3,] 1 2.095 2.095
[4,] 1 0.806 0.806
[5,] 2 1.070 0.686
[6,] 2 1.447 1.110
[7,] 3 2.773 2.419
[8,] 6 1.783 0.596
[9,] 1 0.111 0.111
[10,] 1 0.442 0.442
[11,] 2 0.296 0.254
[12,] 4 7.861 4.322
[13,] 1 0.388 0.388
[14,] 4 4.329 3.017
[15,] 3 2.135 0.891
[16,] 1 1.393 1.393
[17,] 1 0.163 0.163
[18,] 1 0.939 0.939
[19,] 2 1.175 1.004
[20,] 1 0.263 0.263
[21,] 2 2.821 1.441
[22,] 1 0.122 0.122
[23,] 1 0.296 0.296
[24,] 2 1.106 1.084
[25,] 1 0.214 0.214
[26,] 3 0.952 0.740
[27,] 2 0.925 0.733
[28,] 1 1.193 1.193
[29,] 1 1.714 1.714
[30,] 1 1.218 1.218
[31,] 3 1.601 0.839
[32,] 1 0.371 0.371
[33,] 4 4.156 2.441
[34,] 1 0.825 0.825
[35,] 2 1.719 1.156
[36,] 1 0.287 0.287
[37,] 3 1.680 0.895
[38,] 1 1.134 1.134
[39,] 1 0.047 0.047
[40,] 4 3.336 1.889
[41,] 1 0.399 0.399
[42,] 4 3.630 1.618
[43,] 1 0.192 0.192
[44,] 2 1.835 1.682
[45,] 2 0.743 0.634
[46,] 1 0.338 0.338
[47,] 2 3.038 2.086
[48,] 1 0.987 0.987
[49,] 3 3.372 1.494
[50,] 3 1.017 0.429
[51,] 2 0.849 0.734
[52,] 1 1.680 1.680
[53,] 1 2.807 2.807
[54,] 1 0.827 0.827
[55,] 3 1.984 0.778
[56,] 3 1.186 1.108
[57,] 2 2.208 1.277
[58,] 2 1.595 1.056
[59,] 3 2.159 1.630
[60,] 1 0.760 0.760
[61,] 1 1.346 1.346
[62,] 1 0.157 0.157
[63,] 1 0.305 0.305
[64,] 2 1.160 0.902
[65,] 3 2.806 1.228
[66,] 2 2.022 1.877
[67,] 3 1.756 0.942
[68,] 2 1.004 0.528
[69,] 2 1.199 0.874
[70,] 1 0.302 0.302
[71,] 2 1.790 1.786
[72,] 1 1.747 1.747
[73,] 1 0.199 0.199
[74,] 4 3.495 1.521
[75,] 1 1.033 1.033
[76,] 3 1.579 1.070
[77,] 2 0.307 0.290
[78,] 2 0.503 0.434
[79,] 2 2.747 1.382
[80,] 2 1.088 0.885
[81,] 3 1.863 0.971
[82,] 2 0.687 0.613
[83,] 7 5.002 1.710
[84,] 5 3.906 1.109
[85,] 1 1.035 1.035
[86,] 1 0.218 0.218
[87,] 3 2.832 1.448
[88,] 2 2.190 1.826
[89,] 1 0.805 0.805
[90,] 1 0.438 0.438
[91,] 1 0.537 0.537
[92,] 1 1.817 1.817
[93,] 1 1.094 1.094
[94,] 1 0.548 0.548
[95,] 2 1.432 0.859
[96,] 1 0.080 0.080
[97,] 1 0.329 0.329
[98,] 1 0.193 0.193
[99,] 1 0.085 0.085
[100,] 5 5.295 1.721
[101,] 2 4.290 2.678
[102,] 2 1.131 0.896
[103,] 1 0.344 0.344
[104,] 3 0.846 0.427
[105,] 1 0.688 0.688
[106,] 3 1.700 1.617
[107,] 1 0.821 0.821
[108,] 1 0.169 0.169
[109,] 1 2.340 2.340
[110,] 3 2.997 1.327
[111,] 7 5.329 1.880
[112,] 1 2.018 2.018
[113,] 2 1.648 1.312
[114,] 2 1.246 0.684
[115,] 2 1.097 0.734
[116,] 1 1.925 1.925
[117,] 1 0.179 0.179
[118,] 6 7.592 2.107
[119,] 1 0.579 0.579
[120,] 1 1.710 1.710
[121,] 1 1.509 1.509
[122,] 7 10.495 2.795
[123,] 2 2.881 1.875
[124,] 2 0.884 0.535
[125,] 3 3.294 1.211
[126,] 1 1.907 1.907
[127,] 1 0.391 0.391
[128,] 1 2.242 2.242
[129,] 1 1.468 1.468
[130,] 4 2.600 1.468
[131,] 2 1.365 1.087
[132,] 3 0.561 0.214
[133,] 5 5.422 2.304
[134,] 1 0.179 0.179
[135,] 3 2.448 2.070
[136,] 2 0.271 0.203
[137,] 2 1.200 1.060
[138,] 1 0.717 0.717
[139,] 2 1.667 0.903
[140,] 1 0.520 0.520
[141,] 2 2.630 1.824
[142,] 2 2.140 1.377
[143,] 2 1.640 1.467
[144,] 1 0.214 0.214
[145,] 2 3.133 2.256
[146,] 1 0.141 0.141
[147,] 1 1.769 1.769
[148,] 3 2.213 1.647
[149,] 2 1.844 1.322
[150,] 4 3.588 1.659
[151,] 1 1.071 1.071
[152,] 1 0.943 0.943
[153,] 2 1.961 1.052
[154,] 1 1.808 1.808
[155,] 1 0.581 0.581
[156,] 3 1.699 1.214
[157,] 2 2.740 1.886
[158,] 1 0.994 0.994
[159,] 1 0.250 0.250
> cdf.cop1<-pMvdc(x0,myMvd) ##计算理论联合分布频率
> cdf.cop1
[1] NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
不对称3变量copula
[s:16]