一个简单的函数,代码如下
<br />
data_outline <- function(x){<br />
n <- length(x)<br />
m <- mean(x)<br />
v <- var(x)<br />
s <- sd(x)<br />
me <- median(x)<br />
cv <- s/m*100<br />
css <- sum((x-m)^2)<br />
uss <- sum(s^2)<br />
R <- max(x)-min(x)<br />
R1 <- quantile(x,3/4)-quantile(x,1/4)<br />
sm <- s/sqrt(x)<br />
g1 <- n/((n-1)*(n-2)*s^3)*sum((x-m)^3)<br />
g2 <- n*(n+1)/((n-1)*(n-2)*(n-3)*s^4)*sum((x-m)^4)-(3*(n-1)^2)/((n-2)*(n-3))<br />
data.frame(N=n, Mean=m, Var=v, std_dev=s,<br />
Median=me, std_mean=sm, CV=cv, CSS=css,<br />
USS=uss, R=R, R1=R1, Skewness=g1,Kurtosis=g2,<br />
row.names=1)<br />
}
运行的时候出错,显示:
错误于data.frame(N = n, Mean = m, Var = v, std_dev = s, Median = me, :
duplicate row.names: 15
把row.names=1去掉能正常显示结果,但length(x)等于多少结果就会重复多少遍,类似这样:
[data]
N Mean Var std_dev Median std_mean CV CSS
1 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.8677371 12.05071 790.616
2 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9393529 12.05071 790.616
3 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 1.0915148 12.05071 790.616
4 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9187677 12.05071 790.616
5 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9528479 12.05071 790.616
6 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9528479 12.05071 790.616
7 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9808435 12.05071 790.616
8 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9430439 12.05071 790.616
9 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9208347 12.05071 790.616
10 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9393529 12.05071 790.616
11 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9953627 12.05071 790.616
12 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9046784 12.05071 790.616
13 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.9962370 12.05071 790.616
14 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 1.0627565 12.05071 790.616
15 15 62.36 56.47257 7.514823 63.5 0.8856304 12.05071 790.616
USS R R1 Skewness Kurtosis
1 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
2 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
3 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
4 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
5 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
6 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
7 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
8 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
9 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
10 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
11 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
12 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
13 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
14 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947
15 56.47257 27.6 8.9 -0.4299561 0.09653947[/data]
请问这种情况要怎么解决[s:14]
</p>