ok,谢了。像下面这样的数据怎么引用?
> G[[1]]<br />
[[1]]<br />
[[1]]$G<br />
Tr1 Tr2<br />
2510303 0.64720542 1.0000000<br />
4996929 1.00000000 0.6224089<br />
4271704 0.66640164 1.0000000<br />
6486541 1.00000000 0.3745705<br />
5017295 1.00000000 0.4029085<br />
1103346 1.00000000 0.7218241<br />
6353851 1.00000000 0.7007025<br />
3376601 0.29495814 1.0000000<br />
879660 0.22153014 1.0000000<br />
</p>