>head(trait)
X MH LA WD SM
1 sp1 12 1.8662873 0.755 1.778151
2 sp2 25 2.2047617 0.705 2.351835
3 sp3 25 2.2047617 0.705 2.351835
4 sp4 25 2.2047617 0.705 2.351835
5 sp5 25 2.2047617 0.705 2.351835
6 sp6 30 0.6668299 0.740 2.021189
想把数据格式改成这样的
MH LA WD SM
sp1 12 1.8662873 0.755 1.778151
sp2 25 2.2047617 0.705 2.351835
sp3 25 2.2047617 0.705 2.351835
sp4 25 2.2047617 0.705 2.351835
sp5 25 2.2047617 0.705 2.351835
sp6 30 0.6668299 0.740 2.021189
应该要用row.names函数吧?
想了很久,也没弄出来,请高手指点,谢谢