在MODEL中加入SIRE,DAM两个字符型变量后,方差统计结果很不一样,少了好几项,都是用.表示的。
请教下大虾,是什么原因呢?
DATA SF;
INPUT ID SIRE DAM S_LOC $ D_LOC $ BLOCK REP CAGE DAY LENGTH HEIGHT WIDTH WEIGHT;
DATALINES;
10603 10051 10001 CD DT 5 8 18 57 5.40 2.61 1.02 9.22
22061 10052 10048 CD DT 8 3 412 68 5.70 2.85 0.94 8.92
10551 10051 10001 CD DT 4 7 17 57 5.12 2.60 1.04 8.63
11543 10053 10004 CD DT 6 10 49 59 5.05 2.62 1.00 8.00
20218 10053 10036 CD CD 8 2 350 50 2.70 1.62 0.45 8.00
10580 10051 10001 CD DT 5 8 18 57 5.13 2.64 0.92 7.96
15627 10059 10015 CD CD 4 7 186 57 4.70 2.37 0.74 7.88
22018 10052 10048 CD DT 7 2 411 68 4.98 2.42 0.92 7.70
11395 10053 10004 CD DT 3 5 44 59 4.79 2.60 0.98 7.52
22027 10052 10048 CD DT 7 2 411 68 4.85 2.68 0.90 7.46
15105 10057 10013 CD DT 6 10 169 59 5.05 2.45 0.93 7.36
10522 10051 10001 CD DT 4 6 16 57 4.95 3.59 0.94 7.28
10597 10051 10001 CD DT 5 8 18 57 5.03 2.48 0.91 7.27
10650 10051 10001 CD DT 6 10 20 57 4.02 2.20 0.78 7.23
15648 10059 10015 CD CD 5 8 187 57 4.85 2.50 0.93 7.21
22226 10068 10049 DT CD 9 8 418 68 4.77 2.53 1.00 7.16
14815 10053 10012 CD CD 6 10 159 59 4.60 2.68 0.88 7.15
22015 10052 10048 CD DT 7 2 411 68 4.82 2.62 0.95 7.06
13919 10057 10009 CD CD 6 10 129 59 4.86 2.69 0.95 6.93
21494 10062 10045 DT CD 8 3 393 64 4.80 2.49 0.85 6.89
14478 10053 10011 CD CD 5 9 148 59 4.35 2.38 0.85 6.85
15021 10057 10013 CD DT 4 7 166 59 5.00 2.70 0.83 6.85
10407 10051 10001 CD DT 2 2 12 57 4.91 2.52 0.94 6.83
15645 10059 10015 CD CD 5 8 187 57 4.90 2.48 0.94 6.82
14472 10053 10011 CD CD 5 9 148 59 4.55 2.10 0.94 6.81
11502 10053 10004 CD DT 5 8 47 59 4.92 2.59 0.89 6.79
22066 10052 10048 CD DT 8 3 412 68 4.75 2.50 0.92 6.77
10404 10051 10001 CD DT 2 2 12 57 4.81 2.55 0.90 6.75
15072 10057 10013 CD DT 6 9 168 59 4.74 2.42 0.98 6.74
13781 10057 10009 CD CD 4 6 125 59 4.85 2.60 0.85 6.72
15108 10057 10013 CD DT 6 10 169 59 5.08 2.33 0.90 6.71
15078 10057 10013 CD DT 6 9 168 59 4.24 2.25 0.64 6.70
22056 10052 10048 CD DT 8 3 412 68 4.69 2.80 0.85 6.65
10610 10051 10001 CD DT 6 9 19 57 4.70 2.55 0.90 6.63
22053 10052 10048 CD DT 8 3 412 68 4.52 2.35 0.95 6.63
13839 10057 10009 CD CD 5 7 126 59 4.50 2.32 0.90 6.60
22057 10052 10048 CD DT 8 3 412 68 4.60 2.50 0.88 6.58
13661 10057 10009 CD CD 1 2 121 59 4.53 2.53 0.93 6.57
13881 10057 10009 CD CD 5 9 128 59 4.60 2.42 0.95 6.55
11482 10053 10004 CD DT 5 8 47 59 4.55 2.32 0.94 6.53
22008 10052 10048 CD DT 7 1 410 68 4.83 2.61 0.84 6.53
11414 10053 10004 CD DT 3 5 44 59 3.05 1.65 0.45 6.50
13912 10057 10009 CD CD 6 10 129 59 4.80 2.60 0.89 6.47
14443 10053 10011 CD CD 5 8 147 59 4.50 2.54 0.83 6.44
21446 10062 10045 DT CD 8 2 392 64 4.63 2.63 0.82 6.44
11276 10053 10004 CD DT 1 1 40 59 4.72 2.56 0.90 6.43
15538 10059 10015 CD CD 3 4 183 57 4.81 2.52 0.92 6.40
21992 10052 10048 CD DT 7 1 410 68 4.60 2.61 0.90 6.40
16692 10060 10019 DT CD 2 3 222 55 4.92 2.43 0.88 6.39
21456 10062 10045 DT CD 8 2 392 64 4.75 2.45 0.83 6.38
13784 10057 10009 CD CD 4 6 125 59 4.55 2.45 0.87 6.37
14801 10053 10012 CD CD 6 10 159 59 4.70 2.30 0.90 6.33
11030 10053 10003 CD DT 2 3 32 59 4.73 2.60 0.85 6.32
;
PROC GLM DATA=SF;
CLASS SIRE DAM S_LOC D_LOC CAGE DAY;
MODEL LENGTH=SIRE DAM S_LOC D_LOC CAGE DAY ;
RUN;
PROC GLM DATA=SF;
CLASS SIRE DAM S_LOC D_LOC CAGE DAY;
MODEL LENGTH=S_LOC D_LOC SIRE DAM CAGE DAY ;
RUN;
QUIT;